ボクシングのWBO世界スーパーフライ級王者・井岡一翔選手が、元世界4階級制覇王者で同級1位ドニー・ニエテス選手(フィリピン)と対戦する可能性が浮上しました。
井岡王者が18年に一度敗れた相手で、実現すれば〝リベンジ戦〟となります。ドニー・ニエテス選手の戦績や強さとは?今度は井岡王者が勝てるのか。ニエテス選手の特徴やスタイルを調べてみました。(出典:Wikipedia、各スポーツメディア)

※メインの井岡のみ地上波TBS中継・TVer中継しますが、アンダーカードの堤戦や、比嘉戦はテレビではなし!

◆ラグビー・ワールドカップ2023 4年前の感動、盛り上がりをふたたび!! あなたは、ただスポーツを観戦するだけ? ![]() Casino.meのおすすめポイント サッカー・野球・ラグビーなどはもちろん、 |
ドニー・ニエテスの戦績
ドニー・ニエテス選手は大変ベテランの元4階級制覇王者。軽量級ボクシング界では知る人ぞ知る実力派です。とりわけ日本のファンには、18年の井岡戦での強さが印象に残っています。
ではドニー・ニエテス選手のプロフィールや戦績などを見ていきましょう。
WBOが井岡一翔に指名試合指令 1度敗れている元4階級制覇王者ニエテスとhttps://t.co/SLumcg2l6p
— ボクシングビート (@beat_macc) April 3, 2022
プロフィール
ドニー・ニエテス選手のプロフィールは以下の通りです。
本名 | ドニー・リボーン・ニエテス | |
通称 | Ahas Snake(蛇) | |
出身 | バコロド市 | |
国籍 | フィリピン | |
誕生日・年齢 | 1982年5月13日生まれ | |
身長 | 160cm | |
リーチ | 167cm | |
アマ戦績 | 記録なし | |
プロ戦績 | 49戦43勝(23KO)2敗6分 | |
デビュー | 2003年4月25日 | |
経験階級 | スーパーフライ級 フライ級 ライトフライ級 ミニマム級 | 4階級制覇選手 |
利き手 | 右 | |
タイプ | オーソドックス | |
KO率 | 53.5% | |
入場曲 | ? | |
その他 |
戦績一覧
ドニー・ニエテス選手の戦績は50戦43勝(23KO)1敗6分です。一覧は以下の通りです。
日にち | 結果 | 記録 | 対戦相手 | タイプ | ラウンド、時間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2022-07-14 | 敗北 | 43-2-6 | 井岡一翔 | UD | 12 | |
50 | 2021-12-11 | ドロー | 43–1–6 | Norbelto Jimenez | SD | 10 | 防衛戦WBOスーパーフライ級タイトル |
49 | 2021-04-03 | 勝利 | 43–1–5 | パブロ・カリロ | UD | 10 | WBOスーパーフライ級タイトル獲得 |
48 | 2018-12-31 | 勝利 | 42–1–5 | 井岡一翔 | SD | 12 | 空位のWBOスーパーフライ級タイトルを獲得 |
47 | 2018-09-08 | ドロー | 41–1–5 | アストン・パリクテ | SD | 12 | 空位のWBOスーパーフライ級タイトルマッチ |
46 | 2018-02-24 | 勝利 | 41–1–4 | ファン・カルロス・レベコ | TKO | 7(12)、 0: 53 | 防衛戦IBFフライ級タイトル |
45 | 2017-04-29 | 勝利 | 40–1–4 | Komgrich Nantapech | UD | 12 | 空位のIBFフライ級タイトルを獲得 |
44 | 2016-09-24 | 勝利 | 39–1–4 | エドガル・ソーサ | UD | 12 | 空位のWBOインターコンチネンタルフライ級タイトルを獲得 |
43 | 2016-05-28 | 勝利 | 38–1–4 | ラウールガルシア | RTD | 5(12)、3:00 | 防衛戦WBOとリングライトフライ級のタイトル |
42 | 2015-10-17 | 勝利 | 37–1–4 | フアン・アレホ | UD | 12 | 防衛戦WBOとリングライトフライ級のタイトル |
41 | 2015-07-11 | 勝利 | 36–1–4 | フランシスコ・ロドリゲス・ジュニア | UD | 12 | 防衛戦WBOとリングライトフライ級のタイトル |
40 | 2015-03-28 | 勝利 | 35–1–4 | ヒルベルト・パラ | RTD | 9(12)、3:00 | 防衛戦WBOとリングライトフライ級のタイトル |
39 | 2014-11-15 | 勝利 | 34–1–4 | カルロス・ベラルデ | RTD | 7(12)、3:00 | 防衛戦WBOとリングライトフライ級のタイトル |
38 | 2014-05-10 | 勝利 | 33–1–4 | モイセスフェンテス | TKO | 9(12)、 2: 56 | 防衛戦WBOとリングライトフライ級のタイトル 空位のリングライトフライ級タイトルを獲得 |
37 | 2013-11-30 | 勝利 | 32–1–4 | サミー・グティエレス | KO | 3(12)、 2: 58 | 防衛戦WBOライトフライ級タイトル |
36 | 2013-03-02 | ドロー | 31–1–4 | モイセスフェンテス | MD | 12 | 防衛戦WBOライトフライ級タイトル |
35 | 2012-11-17 | 勝利 | 31–1–3 | ダナイ・メンデン | KO | 5(12)、2:46 | |
34 | 2012-06-02 | 勝利 | 30–1–3 | フェリペ・サルゲロ | UD | 12 | 防衛戦WBOライトフライ級タイトル |
33 | 2011-10-08 | 勝利 | 29–1–3 | ラモンガルシアヒラレス | UD | 12 | WBOライトフライ級タイトルを獲得 |
32 | 2011-04-09 | 勝利 | 28–1–3 | アルマンド・バスケス | KO | 1(10)、 2: 26 | |
31 | 2010-08-14 | 勝利 | 27–1–3 | マリオロドリゲス | UD | 12 | 防衛戦WBOミニマム級タイトル |
30 | 2010-01-23 | 勝利 | 26–1–3 | ヘスス・シルベストル | TKO | 10(10)、1:37 | |
29 | 2009-09-12 | 勝利 | 25–1–3 | マニュエル・バーガス | SD | 12 | 防衛戦WBOミニマム級タイトル |
28 | 2009-02-28 | 勝利 | 24–1–3 | エリック・ラミレス | UD | 12 | 防衛戦WBOミニマム級タイトル |
27 | 2008-08-30 | 勝利 | 23–1–3 | エディカストロ | KO | 2(12)、 2: 49 | 防衛戦WBOミニマム級タイトル |
26 | 2007-09-30 | 勝利 | 22–1–3 | ポンサワンポープラムック | UD | 12 | 空位のWBOミニマム級タイトルを獲得 |
25 | 2007-07-07 | 勝利 | 21–1–3 | Saengpetch Sor Sakulphan | TKO | 7(12)、 0: 36 | 防衛戦WBOアジア太平洋ミニマム級タイトル |
24 | 2007-04-21 | 勝利 | 20–1–3 | Thongthailek Sor Tanapinyo | KO | 2(12) | 防衛戦WBOアジア太平洋ミニマム級タイトル |
23 | 2006-11-24 | 勝利 | 19–1–3 | ヘリ・アモル | KO | 2(12)、 0: 46 | 空位のWBOアジア太平洋ミニマム級タイトルを獲得 |
22 | 2006-08-12 | 勝利 | 18–1–3 | ロバート・ルビラー | UD | 10 | |
21 | 2006-01-15 | 勝利 | 17–1–3 | ノエル・ベロンク | UD | 6 | |
20 | 2005-12-30 | 勝利 | 16–1–3 | アラン・ドゥガン | UD | 8 | |
19 | 2005-09-25 | 勝利 | 15–1–3 | ランディ・ナーベイ | KO | 2(8) | |
18 | 2005-08-28 | 勝利 | 14–1–3 | アラン・ドゥガン | UD | 10 | |
17 | 2005-07-30 | ドロー | 13–1–3 | ニノ・スエロ | TD | 1(8)、 1: 26 | |
16 | 2005-04-30 | 勝利 | 13–1–2 | エルマー・ムイコ | UD | 10 | |
15 | 2005-01-29 | 勝利 | 12–1–2 | リカルドアルビア | TKO | 7(8)、 1: 06 | |
14 | 2004-11-20 | ドロー | 11–1–2 | カルロベサレス | MD | 10 | |
13 | 2004-09-28 | 敗北 | 11–1–1 | Angky Angkota | SD | 10 | |
12 | 2004-09-07 | 勝利 | 11–0–1 | アブリンマッタ | TKO | 5(10) | |
11 | 2004-08-03 | 勝利 | 10–0–1 | マルティポリー | TKO | 7(10)、2:15 | |
10 | 2004-06-29 | 勝利 | 9–0–1 | ロバート・コステロ | TKO | 1(10)、 1: 58 | 防衛戦PBFライトフライ級タイトル |
9 | 2004-05-22 | 勝利 | 8–0–1 | ジョセフ・ヴィラシス | TKO | 1(10)、 1: 16 | 空位のPBF ライトフライ級タイトルを獲得 |
8 | 2004-03-28 | 勝利 | 7–0–1 | ロバート・ルビラー | TKO | 7(10)、 1: 22 | |
7 | 2004-02-28 | 勝利 | 6–0–1 | ジュリアスアルコス | SD | 10 | |
6 | 2003-12-27 | 勝利 | 5–0–1 | Rolando Baclayo | KO | 4(10) | |
5 | 2003-10-04 | 勝利 | 4–0–1 | ロルダン・マリナオ | KO | 4(8) | |
4 | 2003-08-16 | ドロー | 3–0–1 | グレッグ・マンガン | MD | 8 | |
3 | 2003-06-12 | 勝利 | 3–0 | ロンメルトゥーラ | TKO | 1(8) | |
2 | 2003-05-31 | 勝利 | 2–0 | マリオジュンデアシス | UD | 6 | |
1 | 2003-04-25 | 勝利 | 1–0 | Walter Suaybaguio | UD | 6 |

ドニー・ニエテスの強さ
ミニマム級からスーパーフライ級まで4階級を制覇した経験のあるベテランボクサー、ドニー・ニエテス選手。長いキャリアの中で、意外に日本人との対決はほとんどなく、唯一の対戦が18年の井岡一翔戦でした。
日本人ファンに強さを印象づけたその時の戦いから、ニエテス選手の実力を振り返ってみます。18年の大みそか。引退から電撃的な現役復帰を果たし、スーパーフライ級に挑戦を始めた井岡一翔選手と、ニエテス選手はマカオで空位のWBO世界スーパーフライ級王座をかけて対戦。
階級を上げた井岡選手は元来の技術に加え、パワーアップした攻撃で押し込みますが、04年に1度だけ判定負けを喫して以来、何と負けなしの(=22年の今現在も継続中)ニエテス選手は、巧みなフットワークやカウンターを駆使し互角の試合運び。
2-1という非常に僅差のSDとなりましたが、有効打の数で上回ったのか、ニエテス選手が4階級制覇を達成する結果となりました。

特徴・スタイル
「井岡vsニエテス1」で見られたように、ニエテス選手はオーソドックスタイプで、技巧派型。前後の動きが大変速く、踏み込んで数発のコンビネーションを放ち、反撃前にバックステップでかわすうまさがあります。
優れたディフェンス力とともに、時折見せる動き出しを狙った右のカウンターも有効で、確実にパンチを当てポイントを重ねる戦いが特徴です。
ただKO率は半分程度と、パワーの面ではやや見劣りが。18年の同胞対決パリクテ戦では12R最後まで決め手を欠きドロー。「相手を倒しきる」パンチャーではないといえそうです。

動画
ではドニー・ニエテス選手の試合動画を見てみましょう。
↓14年の対ベラルデ戦(ライトフライ級世界戦)
↓18年の対井岡1(Sフライ級世界戦)
ブランクあり!なぜ?影響は?
技術に大変優れ、試合巧者でもある元4階級制覇王者ドニー・ニエテス選手。果たして「井岡一翔vsニエテス2」が実現するのか今後の成り行きが注目されますが、ニエテス選手には39歳という年齢に加え、もう一つ心配な点があります。
ニエテス選手は井岡選手を下し4階級王者となった19年、スーパーフライ級王座を返上。以来、21年4月まで2年3か月も試合のブランクが空く形となりました。

長いブランクの一因は、コロナ禍で長く試合ができなかったこと。さらに、所属するフィリピンの名門ボクシングジム「ALAジム」が、テレビ中継がなくなったことから閉鎖を決め、全所属選手との契約を解除したことも影響しました。
ニエテス選手はようやく新ジムと契約し21年4月、ドバイでカリージョ選手と久しぶりに試合し判定勝ちを収め、WBOインターナショナルスーパーフライ級王座を獲得。同年12月の防衛戦は引き分けでベルトを守りました。
ただ「井岡vsニエテス1」以降では約3年の間にこの2試合のみ。もし近々井岡戦が決まった場合「実戦勘」が十分戻っているかは懸念もありそうです。
ニエテスの世界の評価まとめ




出典:https://www.youtube.com/watch?v=R1X7h17pmas
まとめ
今回の記事をまとめると以下の通りです。
要約すると...
- WBOがSフライ級王者井岡一翔とドニー・ニエテスに対戦交渉を指令
- ニエテスは元4階級制覇王者。18年「井岡vsニエテス1」で僅差勝利
- 39歳ベテランだが負けは1度だけ。長いブランク明けで影響懸念も
関連
◆ RIZIN 44 ◆ 9月24日(日)開催予定 |
RIZINなど多くの公式スポンサーをしている あなたは、ただ試合を観るだけ? まずは入金不要ボーナス$10でお試しください。 又は、スロット30ドルで資金を増やすのもOK! ![]() 今までにないスポーツの観戦が楽しめる‼ ※BeeBetの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジさん"の BeeBet登録方法 や 入金方法 などを参考にして下さい。 |