2023年7月21日現在、RISEのライト級チャンピオンは原口健飛選手です。
原口選手はRISEを代表する選手の1人で、ライト級の日本人では1番強いと言ってもいいかもしれません。
今回は原口健飛選手の戦績とプロフィールを紹介していきます。
◆ボクシング◆ 2025年1月24日(金) 井上 尚弥 vs キム・イェジョン 他 他開催場所:有明アリーナ |
新クイーンカジノなら スポーツベットはもちろん、ライブカジノや、 パチンコ実機・パチスロ実機も楽しめる。 \場所や時間を選ばず楽しめる/ パチンコ一覧:CR牙狼FINAL・CR真・花の慶次・CRキャプテン翼・CRルパン三世・CR真・北斗の拳 ※(新)クイーンカジノの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジ"さんの(新)クイーンカジノの登録方法 や 入金不要ボーナスの貰い方 やパチンコ機種一覧、とパチスロ機種一覧を参考にして下さいね。 |
原口建飛の戦績
プロフィール
原口選手のプロフィールです。
項目 | 情報 |
---|---|
本名 | 原口 健飛 |
通称 | 魅惑の蹴才革命児 |
出身 | 兵庫県伊丹市 |
国籍 | 日本 |
誕生日・年齢 | 1998年4月9日(25歳) |
身長 | 175cm |
リーチ | 不明 |
アマ戦績 | 不明 |
プロ戦績 | 総試合数: 29 勝ち: 25 KO勝ち: 16 敗け: 3 引き分け: 1 |
デビュー | 不明 |
経験階級 | フェザー級 → スーパーフェザー級 → ライト級 |
利き手 | 不明 |
タイプ | 空手、ボクシング |
KO率 | 64% |
入場曲 | 不明 |
参考リンク |
戦績
原口選手の戦績です。
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
2023年7月2日 | アンバー・ボイナザロフ | 勝利 | 1R 1:31 KO(左ミドルキック) | ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2023 1st Round |
2023年3月26日 | ジェレミー・モンテーリョ | 勝利 | 4R 1:45 KO | RISE ELDORADO 2023【ISKA世界ライトウェルター級王座決戦】 |
2022年12月25日 | セルゲイ・アダムチャック(英語版) | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | Cygames presents RISE WORLD SERIES / SHOOTBOXING-KINGS 2022 |
2022年8月21日 | ペットパノムルン・キャットムーカオ | 敗北 | 5R+延長1R終了 判定0-3 | RISE WORLD SERIES 2022 OSAKA【初代RISE世界スーパーライト級王座決定戦】 |
2022年6月19日 | 山崎秀晃 | 勝利 | 2R 1:40 KO | THE MATCH 2022 |
2022年4月2日 | ロンペット・Y'ZD GYM | 勝利 | 1R 1:56 KO | RISE ELDORADO 2022 |
2021年11月14日 | ペットパノムルン・キャットムーカオ | 敗北 | 3R終了 判定0-3 | RISE WORLD SERIES 2021 OSAKA.2 |
2021年9月23日 | タップロン・ハーデスワークアウト(英語版) | 勝利 | 3R 1:35 KO(右ジャブ) | RISE WORLD SERIES 2021 YOKOHAMA |
2021年2月28日 | 白鳥大珠 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | RISE ELDORADO 2021 |
2020年10月11日 | 直樹 | 勝利 | 1R 2:54 KO(左フック)【RISE DEAD OR ALIVE 2020 -63kgトーナメント決勝】 | RISE DEAD OR ALIVE 2020 YOKOHAMA |
2020年10月11日 | 西岡蓮太 | 勝利 | 3R終了 判定3-0【RISE DEAD OR ALIVE 2020 -63kgトーナメント準決勝】 | RISE DEAD OR ALIVE 2020 YOKOHAMA |
2020年8月10日 | 大雅 | 勝利 | 1R 2:50 TKO(3ノックダウン) | RIZIN.23 - CALLING OVER - |
2020年7月12日 | ヴィトー・トファネリ | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | RISE on ABEMA |
2020年1月13日 | 秀樹 | 勝利 | 1R 2:23 KO(右フック) | RISE 136【RISEライト級タイトルマッチ】 |
2019年11月17日 | 森井洋介 | 勝利 | 3R 0:34 TKO(ドクターストップ) | INNOVATION 第6回岡山ジム主催興行 |
2019年9月16日 | チャンヒョン・リー | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | RISE WORLD SERIES 2019 Final Round |
2019年7月21日 | ル・ジュン | 勝利 | 1R 1:07 KO(右フック) | RISE WORLD SERIES 2019 Semi Final Round in OSAKA |
2019年5月19日 | 北井智大 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | RISE 132 |
2019年3月10日 | ミゲール・マルティネス | 勝利 | 1R 0:25 KO(左三日月蹴り) | RISE WORLD SERIES 1st Round |
2018年9月30日 | 大雅 | 引き分け | 3R終了 判定1-0 | RIZIN.13 |
2018年7月28日 | ちび太 | 勝利 | 1R 1:30 KO(ミドルキック)【ACCELフェザー級タイトルマッチ】 | ACCEL vol.40 |
2018年6月17日 | 宮崎就斗 | 勝利 | 3R終了 判定3-0【Road to RIZIN KICK Tournament決勝戦】 | RISE 125 |
2018年6月17日 | MOMOTARO | 勝利 | 3R終了 判定3-0【Road to RIZIN KICK Tournament1回戦】 | RISE 125 |
2018年5月3日 | ヘンリー・セジャス | 勝利 | 3R 2:59 KO(飛び二段蹴り) | ACCEL Vol.39 |
2018年3月24日 | アイオロス純 | 勝利 | 2R 2:06 TKO(タオル投入:右ストレート) | RISE 123 |
2017年12月24日 | Phoenixx祥梧 | 勝利 | 3R終了 判定3-0【ACCELフェザー級タイトルマッチ】 | ACCEL vol.38 |
2017年11月23日 | 内藤大樹 | 敗北 | 3R+延長1R終了 判定0-3【RISE DEAD OR ALIVE -57kg TOURNAMENT 2017 1回戦】 | RISE 121 |
2017年8月12日 | 上杉文博 | 勝利 | 2R 2:22 KO(3ダウン)【ACCELフェザー級タイトルマッチ】 | ACCEL vol.37 |
2017年6月4日 | 大西駿一郎 | 勝利 | 3R KO | ALL BOX WORLD |
原口健飛の強さ【動画あり】
原口選手は幼少期のころから空手を習っており、全国大会で優勝するなど活躍していました。
17歳でプロボクサーとしてデビューしましたが翌年に引退してしまいます。
その翌年にプロキックボクサーとしてデビューすると2戦目でACCELの王座を獲得しました。
そしてそこからRISEやRIZINで活躍するようになっていき、2020年にはRISEライト級王座、2023年にはISKA世界ライトウェルター級王座を獲得しました。
そんな原口選手の強みは空手特有の変則的な蹴り技です。
キックボクサーの中には主にパンチだけを出して蹴り技をあまり使わない選手が多くいます。
それだと相手はパンチだけに集中していればよくなり、攻撃があまり当たりづらくなります。
しかし蹴りも使って試合を進めれば相手からするとパンチとキック両方を気を付けなければならないので攻撃がより当たりやすくなります。
なので、蹴りをどれだけ使えるかがキックボクシングで大切になるといってもいいでしょう。
原口選手もまさにその一人です。
特にミドルキックが強力で前戦でもGLORYの選手に対してミドルキックでKOするなど、有効な武器となっています。
原口選手は世界一を目指していると明言していますが次戦の相手は誰になるのでしょうか。
また、どんな戦いを見せてくれるのでしょうか。
原口選手の試合を紹介します。
原口健飛vsアンバー・ボイナザロフ
原口健飛vs山崎秀晃
原口健飛の評価まとめ
引用:https://twitter.com/EbataHidenoriJP/status/1675662446059732992
引用:https://twitter.com/R_Y_U_G_Y_M/status/1678696529400578048
引用:https://twitter.com/rerereoooo/status/1678722461440020480
まとめ
要約しますと
- RISEを代表する選手の一人である原口健飛
- 空手の変則的な攻撃が特徴
- 世界一に向けて次戦は誰と対戦するのか