昨年始まった総合格闘技(MMA)RIZINの新シリーズ「RIZIN TRIGGER」の第二回大会が、23日静岡県袋井市で行われます。
メインイベントは「クレベル・コイケ vs 佐々木憂流迦(うるか)」のフェザー級マッチです。
クレベルvsうるかの勝敗予想は?二人の戦績や、試合の開始時間は何時になるのかなどをチェックしました。(出典:Wikipedia、各スポーツメディア)

\ スカパーの大画面が迫力あって最もおすすめ! /
目次
クレベルvsうるか(佐々木憂流迦)の予想
東京・大阪などの大会場で行われるナンバー大会とは異なり、地域密着・地元振興を目的に掲げて始まったRIZIN TRIGGER。今回の場所は静岡県袋井市です。
そしてメインを戦う二人にはもちろん静岡が地元の実力ファイターが指名されました。磐田市に長く住むクレベル選手と、函南町出身のうるか選手です。ではこの「静岡人」対決、二人の戦績や展開予想などを順次見ていきましょう。

クレベルvsうるか概要
「クレベルvsうるか・静岡決戦」の概要は以下の通りです。
◆RIZIN TRIGGER 2nd メイン「クレベル・コイケ vs 佐々木憂流迦」
・開催日 2月23日(水・祝)
・会場:静岡・エコパアリーナ
・階級など:フェザー級(リミット66.0kg・5分3R)

【RIZIN】クレベル「憂流迦はバンタム級」×佐々木「昔から知っている」、朝倉未来の試合から刺激も=2.23「TRIGGER 2nd」追加カードも発表 #クレベル #佐々木憂流迦 #RIZIN https://t.co/iuFjTPofXJ
— ゴング格闘技 (@GONG_KAKUTOGI) February 8, 2022
佐々木憂流迦とは
佐々木憂流迦選手は32歳。子供の頃、PRIDEで見た五味隆典選手に憧れて総合格闘家を目指したそうです。10年にプロデビューし、修斗で活躍したあと14年から米UFCと契約。以後4年間UFCで戦い、最高13位までランキングされました。
18年の大晦日からRIZINに参戦。マネル・ケイプ、朝倉海、瀧澤謙太選手ら実力者と対戦しています。MMA戦績は23勝(2KO、一本勝ち12)9敗2分け。経歴、戦績は以下の通りです。
◆佐々木憂流迦
名前 | 佐々木 憂流迦(ささき うるか) |
---|---|
生年月日 | 1989年10月7日生まれ |
出身地 | 静岡県函南町 |
身長/体重 | 177cm/61kg |
リーチ | 180cm |
階級 | バンタム級 |
所属 | セラ・ロンゴ・ファイトチーム |
獲得タイトル | 第3代修斗環太平洋フェザー級王座 |
入場曲 | ULKA ~theme of 佐々木憂流迦 instrumental(ミシマ) |
SNS | twitter Youtube |
◆うるか戦績
開催年月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
2022-02-23 | クレベル・コイケ | 試合前 | RIZIN TRIGGER 2nd | |
2021-09-19 | 敗北 | 堀江圭功 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.30 |
2020-12-31 | 勝利 | 瀧澤謙太 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.26 |
2019-10-12 | 敗北 | 朝倉海 | 1R 0:54 TKO(ドクターストップ: 顎の骨折) | RIZIN.19 |
2019-07-28 | 敗北 | 石渡伸太郎 | 2R 3:58 ノースサウスチョーク | RIZIN.17 |
2018-12-31 | 勝利 | マネル・ケイプ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.14 |
2018-11-17 | 敗北 | アレッシャンドリ・パントージャ | 1R 2:18 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio |
2018-06-23 | 勝利 | ジェネル・ラウザ | 2R 4:04 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards |
2017-09-23 | 敗北 | ジュシー・フォルミーガ | 1R 4:30 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami |
2017-06-17 | 勝利 | ジャスティン・スコギンズ | 2R 3:19 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Holm vs. Correia |
2017-02-11 | 敗北 | ウィルソン・ヘイス | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 208: Holm vs. de Randamie |
2016-05-08 | 勝利 | ウィリー・ゲイツ | 2R 3:30 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski |
2015-06-20 | 敗北 | タイラー・ラピルー | 2R 1:26 TKO(左ストレート→パウンド) | UFC Fight Night: Jedrzejczyk vs. Penne |
2014-12-20 | 敗北 | レアンドロ・イッサ | 2R 4:13 ネッククランク | UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway |
2014-08-23 | 勝利 | ローランド・デローム | 1R 1:06 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Bisping vs. Le |
2014-05-25 | 勝利 | ジョン・ジュンフェ | 1R 0:38 TKO(肘の負傷) | DEEP富士山祭り |
2014-02-23 | 勝利 | 石原夜叉坊 | 2R 1:41 スリーパーホールド | VTJ 4th |
2014-01-13 | 勝利 | 藤原敬典 | 1R 4:35 スリーパーホールド | 修斗 2014年第1戦 |
2013-10-05 | 勝利 | パク・グンド | 1R 1:36 スリーパーホールド | VTJ 3rd |
2013-07-27 | 勝利 | 山本賢治 | 1R 0:11 KO(左ストレート) | 修斗 2013年第3戦 【修斗環太平洋フェザー級チャンピオンシップ】 |
2013-04-21 | 勝利 | 小野島恒太 | 5分3R終了 判定2-0 | 修斗 SHOOTO GIG TOKYO Vol.14 |
2013-01-20 | 勝利 | 徹肌ィ郎 | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗 2013年第1戦 【修斗環太平洋フェザー級チャンピオン決定戦】 |
2012-11-11 | 引き分け | 井上学 | 5分3R終了 判定1-0 | 修斗 |
2012-06-30 | 勝利 | 松本輝之 | 1R 0:42 スリーパーホールド | 修斗 SHOOTO GIG TOKYO Vol.10 |
2012-04-14 | 勝利 | ジャングル伊藤 | 2R 3:34 スリーパーホールド | 修斗 SHOOTO GIG TOKYO Vol.9 |
2012-01-29 | 勝利 | 渡部智史 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP 富士山祭り 〜芹沢健一引退興行〜 |
2011-09-23 | 敗北 | ガイ・デルモ | 5分2R終了 判定0-3 | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 04 |
2011-07-18 | 勝利 | 金田一孝介 | 5分2R終了 判定2-0 | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 03 |
2011-04-01 | 勝利 | 中村好史 | 5分2R終了 判定2-0 | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 02 |
2011-02-06 | 引き分け | 鍵山雄介 | 5分2R終了 判定1-0 | DEEP SHIZUOKA IMPACT 2011 |
2010-12-18 | 勝利 | 齊藤曜 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗 THE ROOKIE TOURNAMENT 10 FINAL 【新人王決定トーナメント ライト級 決勝】 |
2010-09-17 | 勝利 | CRAZY D 元博 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗 龍争虎闘 Vol.4 【新人王決定トーナメント ライト級 準決勝】 |
2010-07-25 | 勝利 | 咲田ケイジ | 3R 1:03 チョークスリーパー | CAGE FORCE |
2010-06-13 | 勝利 | 前口緑一郎 | 2R 1:24 スリーパーホールド | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.20 【新人王決定トーナメント ライト級 2回戦】 |
2010-04-11 | 勝利 | スネーク敦 | 1R 0:30 チョークスリーパー | CAGE FORCE |
クレベル・コイケとは
対するクレベル・コイケ選手はブラジリアン柔術で知られる32歳。極め技では屈指の実力者で、昨年朝倉未来選手を失神させて以降、所属の「ボンサイ柔術」が一気に日本MMA界の台風の目になりました。
◆クレベル・コイケ
本名 | クレベル・コイケ・エルブスト (Kleber Koike Erbst) |
---|---|
生年月日 | 1989年10月16日生まれ |
出身地 | ブラジル サンパウロ州サンパウロ |
身長/体重 | 178cm/66kg |
リーチ | 179cm |
階級 | フェザー級 |
所属 | ボンサイ柔術 |
獲得タイトル | ・Rebel FCフェザー級王座(2015年) ・第3代KSWフェザー級王座(2017年) |
入場曲 | Já Posso Suportar (Pregador Luo) |
SNS | twitter Youtube |
◆クレベルの戦績
開催年月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
2022-02-23 | 佐々木憂流迦 | 試合前 | RIZIN TRIGGER 2nd | |
2021-06-13 | 勝利 | 朝倉未来 | 2R 1:51 三角絞め | RIZIN.28 |
2021-03-21 | 勝利 | 摩嶋一整 | 2R 3:02 三角絞め | RIZIN.27 |
2020-12-31 | 勝利 | カイル・アグォン | 1R 4:22 ダースチョーク | RIZIN.26 |
2019-09-01 | 勝利 | 西浦"ウィッキー"聡生 | 1R 2:25 ダースチョーク | ONE Japan Series: Road to Century |
2018-12-01 | 敗北 | マテウス・ガムロット | 5分5R終了 判定0-3 | KSW 46:Narkun vs. Khalidov 2 【KSWフェザー級王者決定戦】 |
2018-06-09 | 勝利 | マリアン・ジュコフスキ | 1R 3:44 腕ひしぎ十字固め | KSW 44:The Game |
2017-12-23 | 勝利 | アルトゥル・ソウィンスキ | 3R 3:56 リアネイキッドチョーク | KSW 41:Mankowski vs. Soldic |
2017-05-27 | 勝利 | マルチン・ロゼク | 5分3R終了 判定3-0 | KSW 39: Colosseum 【KSWフェザー級タイトルマッチ】 |
2016-10-01 | 勝利 | レシェク・クラコウスキ | 1R 4:24 三角絞め | KSW 36:Materla vs. Palhares |
2016-06-25 | 勝利 | ジョージ・ヒックマン | 3R 4:35 三角絞め | Rebel FC 4:Battle Royale Ascension 【Rebel FCフェザー級タイトルマッチ】 |
2016-04-24 | 勝利 | 矢地祐介 | 3R 0:37 リアネイキッドチョーク | PANCRASE 277 |
2015-11-28 | 敗北 | アルトゥル・ソウィンスキ | 5分3R終了 判定0-3 | KSW 33: Materla vs. Khalidov 【KSWフェザー級王者決定戦】 |
2015-06-27 | 勝利 | ミゲール・トーレス | 2R 4:40 ダースチョーク | Rebel FC 3:The Promised Ones 【Rebel FCフェザー級グランプリ 決勝戦】 |
2015-06-27 | 勝利 | 芦田崇宏 | 1R 3:06 三角絞め | Rebel FC 3:The Promised Ones 【Rebel FCフェザー級グランプリ 1回戦】 |
2015-02-21 | 勝利 | アンゾル・アジエフ | 1R 3:16 三角絞め | KSW 30: Genesis |
2014-09-14 | 勝利 | 別府セブン | 3R 1:29 三角絞め | DEEP HAMAMATSU IMPACT |
2013-11-24 | 勝利 | 門脇英基 | 1R 4:21 リアネイキッドチョーク | DEEP CAGE IMPACT 2013 |
2013-09-15 | 勝利 | 植田豊 | 2R 2:18 TKO(グラウンドパンチ) | DEEP CAGE IMPACT 2013 IN HAMAMATSU |
2013-05-11 | 勝利 | リウ・シコン | 1R 2:19 三角絞め | REAL FIGHT MMA CHAMPIONSHIP 2 |
2012-12-01 | 勝利 | アルバート・チェン | 1R 4:00 腕ひしぎ三角固め | REAL FIGHT MMA CHAMPIONSHIP 1 |
2012-09-23 | 勝利 | 堀鉄平 | 1R 2:40 三角絞め | RINGS vol.2 |
2012-07-16 | 勝利 | 上田厚志 | 3R 3:07 腕ひしぎ十字固め | ZST BATTLE HAZARD 6 |
2012-06-23 | 勝利 | 堂垣善史 | 1R 4:06 腕ひしぎ十字固め | HEAT 23 |
2011-09-18 | 勝利 | 小池秀信 | 1R 2:16 三角絞め | DEEP CAGE IMPACT 2011 IN HAMAMATSU |
2011-02-06 | 勝利 | 田中慎一郎 | 1R 3:18 三角絞め | DEEP SHIZUOKA IMPACT |
2010-11-06 | 勝利 | 星子祐介 | 5分3R終了 判定0-3 | HEAT 16 |
2010-09-19 | 引き分け | 梶田高裕 | 5分2R終了 判定0-0 | DEEP CAGE IMPACT 2010 IN HAMAMATSU |
2009-10-10 | 敗北 | 北田俊亮 | 2R 0:59 腕ひしぎ十字固め | DEEP 44 IMPACT |
2009-09-27 | 勝利 | 藤井嵩士 | 1R 2:40 KO(ハイキック) | DEEP HAMAMATSU IMPACT |
2009-08-30 | 勝利 | 前田吉朗 | 1R 4:00 反則負け(ローブロー) | DEEP OSAKA IMPACT |
2009-06-05 | 敗北 | ISE | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP 42 IMPACT |
2009-05-17 | 勝利 | ジョルジ | 1R 腕ひしぎ十字固め | Gladiador 浜松 |
2009-02-08 | 勝利 | 勝木康友 | 1R 3:28 リアネイキッドチョーク | Heat – New Age Cup 1【決勝戦】 |
2009-02-08 | 勝利 | 桜木敬三 | 2R 2:39 リアネイキッドチョーク | Heat – New Age Cup 1【1回戦】 |
2008-08-28 | 勝利 | 和田まさき | 1R 1:11 リアネイキッドチョーク | Club DEEP 浜松 |
↓さらに詳しくはこちら。
勝敗予想
では「クレベルvsうるか」の勝敗予想はズバリどうでしょうか。戦績などでご紹介したとおり、この二人は日本のMMA界でも指折りの極め・絞め技の達人です。
同じ静岡が地元で学年同い歳。まさにライバルとして切磋琢磨してきた「クレベル&うるか」両ファイターです。クレベル選手の「極め名人」ぶりはすっかり有名ですが、うるか選手も「寝技王子」の異名を持ち、スリーパーホールドを得意としていて、この対戦は組み技の掛け合いともなりそうです。
実は両者はグラップリングで試合経験があります。2011年、「DEEP X」トーナメントのライト級準決勝で対戦し、ポイントは0-0でしたが、アドバンテージによりその時はうるか選手が接戦を制しました。
その後海外で武者修行するなど力を付けていった二人。身長・体重もほぼ同じで、ベテランとなった現在も接戦が予想されます。見応えあるグラウンド勝負で判定にもつれる可能性も高そうです。

Youtuberの予想
というわけで、なかなか格闘技玄人好みとも思われる「クレベルvsうるか」戦。格闘家YouTuberの予想はどうなのか、いくつかピックアップしてみましょう。
◆朝倉未来
「クレベルという選手ははっきり言ってワンランク上。まあ強い。KSWのチャンピオンとは凄い。打撃だってめっちゃうまいよ」
「うるか選手は相当パワー持ってる。フェザーのほうが(体重は)合っている」
◆パンクラスストロー級王者/北方大地
「(勝ち予想は)全然クレベル。佐々木はバンタム級ではトップだけど上のフェザー級では並み。寝技の強みが生かせない。クレベルはなぜかパンチが当たるし下がらないし、やりにくいだろう。判定でクレベルが勝つのでは」
◆異色のヘビー級/関根"シュレック"秀樹
「クレベルに勝てるとすれば相性的にうるかしかいないだろう。ただ自分はクレベルとよく練習しているが寝技はMMA界で一番嫌。がちゃがちゃしてて対応しづらい。5分間ずっと動いてるしアグレッシブ」
「打撃が下手説があるが本当は怖い。キックとか相当凄いよ。元ムエタイ王者をボコボコにするほど。性格的にも穴つくのうまい。意地悪。忖度なしで、この試合はクレベルが上か」
クレベルvsうるか(佐々木憂流迦)開始時間は何時?
どうやら格闘家間ではクレベル選手優位予想が多い「クレベルvsうるか」戦ですが、あらためて開始時間をチェックしておきましょう。
RIZIN公式サイトによると、「TRIGGER 2nd」は23日の14:00開始予定となっており、終了予定時間19:00〜20:00頃だそうです。クレベルvsうるか戦は最後の試合ですので、19時すぎごろのゴングの可能性が高そうです。
⇒スカパー3つのポイント
|
クレベルvsうるかのみんなの予想・反応まとめ




出典:https://news.yahoo.co.jp/articles/02c8c54237fab47e70231ba638ab75656f0ac3f8/comments
まとめ
今回の記事をまとめると以下の通りです。
要約すると...
- 23日「RIZIN TRIGGER 2nd」メインは「クレベル・コイケvsうるか」
- 静岡が地元の同級生同士が静岡のリングで対決。屈指のグラップラー
- 格闘家YouTuberはファンはうまさ・しつこさ等でクレベル優位と予想
関連