2023年6月24日に行われるRUZIN43で、久保優太選手が木下カラテ選手と対戦することが決まりました。
久保選手はもともとキックボクシングの選手です。
では、キックボクシングではどのような成績を残していたのでしょうか。
今回は久保選手のプロフィールと戦績をまとめたので紹介します。
◆ボクシング◆ 2024年10月13日(日)・14日(月) 中谷潤人、井上拓真、田中恒成 他 注目の試合が多数 他開催場所:有明アリーナ |
野球・サッカー・ボクシングなど 今までにないスポーツの観戦が楽しめる‼
※BeeBetの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジさん"の BeeBet登録方法 や 入金方法 などを参考にして下さい。 |
久保優太の戦績
久保優太選手の戦績やプロフィールを見てみましょう。
プロフィール
久保優太選手のプロフィールです
項目 | 情報 |
---|---|
本名 | 久保 優太 |
通称 | ITスナイパー 微笑みスナイパー 闘う投資家 |
出身 | 東京都立川市 |
国籍 | 日本 |
誕生日・年齢 | 1987年10月19日(35歳) |
身長 | 175 m (574 ft 2 in) |
リーチ | 不明 |
アマ戦績 | 不明 |
プロ戦績 | 61戦50勝10敗1分 |
デビュー | 2005年 |
経験階級 | フェザー級 (MMA) ウェルター級 (キックボクシング) |
利き手 | 不明 |
タイプ | テコンドー キックボクシング |
KO率 | 25% |
入場曲 | 不明 |
参考リンク | Twitter YouTubeチャンネル |
戦績
MMA戦績
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
2022年11月6日 | 奥田啓介 | 勝利 | 1R 4:43 TKO(グラウンドパンチ) | RIZIN LANDMARK 4 |
2021年9月19日 | 太田忍 | 敗北 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.30 |
キックボクシング戦績
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
2020年3月22日 | ジョーダン・ピケオー | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K'FESTA.3~【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 |
2019年3月10日 | 城戸康裕 | 勝利 | 3R+延長1R終了 判定2-1 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K'FESTA.2~【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 |
2018年3月21日 | メルシック・バダザリアン | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K'FESTA.1~【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 |
2017年9月18日 | モハン・ドラゴン | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント決勝戦】 |
2017年9月18日 | 塚越仁志 | 勝利 | 1R 2:36 KO(2ダウン:ローキック) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント準決勝】 |
2017年9月18日 | 木村ミノル | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント1回戦】 |
2016年11月3日 | 牧平圭太 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN ~初代フェザー級王座決定トーナメント~ |
2016年3月4日 | 山崎秀晃 | 敗北 | 3R 2:57 KO(掛け蹴り) | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント準決勝】 |
2016年3月4日 | NOMAN | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント一回戦】 |
2015年4月19日 | 左右田泰臣 | 敗北 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~-55kg初代王座決定トーナメント~ |
2014年11月3日 | ゲーオ・フェアテックス | 敗北 | 2R 1:52 KO(右フック) | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP -65kg初代王座決定トーナメント準決勝】 |
2014年11月3日 | ラズ・セルキシアン | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP -65kg初代王座決定トーナメント一回戦】 |
2013年12月21日 | モサブ・アムラーニ | 敗北 | 3R終了 判定0-3 | GLORY 13 TOKYO |
2013年9月1日 | 野杁正明 | 敗北 | 3R終了 判定0-3 | Krush.32 ~in NAGOYA~ 【TOKYO×NAGOYA・5対5マッチ 大将戦 Krush -67kg級タイトルマッチ】 |
2013年5月3日 | 野杁正明 | 勝利 | 3R終了 判定146-134 | GLORY 8 TOKYO 【フェザー級SLAM決勝】 |
2013年5月3日 | ガブリエル・バルガ | 勝利 | 3R終了 判定145-140 | GLORY 8 TOKYO 【フェザー級SLAM準決勝】 |
2013年5月3日 | イム・チビン | 勝利 | 2R 3:00 KO(左膝蹴り) | GLORY 8 TOKYO 【フェザー級SLAM準々決勝】 |
2013年1月14日 | アブデラ・エズビリ | 勝利 | 再延長R終了 判定3-0 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ 【決勝】 |
2013年1月14日 | 松倉信太郎 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ 【準決勝】 |
2013年1月14日 | TaCa | 勝利 | 2R 1:43 KO(ボディ連打) | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ 【準々決勝】 |
2012年8月26日 | 大和侑也 | 勝利 | 2R 0:51 KO(左ハイキック) | Krush.22 ~in NAGOYA~【NAGOYA×TOKYO・5対5マッチ 大将戦】 |
2012年6月8日 | アブデラ・エズビリ | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | Krush.19 |
2012年2月17日 | シャルル・フランソワ | 勝利 | 2R 2:18 KO(右ボディフック) | Krush.16 【ISKAオリエンタル世界ライトウェルター級王座決定戦】 |
2011年12月31日 | ニルス・ヴィーランド | 勝利 | 3R 1:12 KO(左膝蹴り) | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 |
2011年11月12日 | トリスタン・ベナード | 勝利 | 3R 0:52 KO(右フック) | Krush.13 |
2011年9月25日 | アンドレ・ブルール | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -70kg Japan Tournament FINAL |
2011年6月25日 | 卜部功也 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【決勝】 |
2011年6月25日 | 野杁正明 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【準決勝】 |
2011年6月25日 | 才賀紀左衛門 | 勝利 | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【1回戦】 |
2011年5月27日 | デンサイアム・ルークプラバーツ | 勝利 | 3R 0:53 KO(右フック) | Survivor 〜Round.7〜 |
2010年11月8日 | HIROYA | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 -70kg World Championship Tournament FINAL |
2010年7月5日 | 大和哲也 | 敗北 | 3R 1:26 KO(左フック) | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 【-63kg Japan Tournament 決勝】 |
2010年7月5日 | 松本芳道 | 勝利 | 1R 1:21 KO(左ハイキック) | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 【-63kg Japan Tournament 準決勝】 |
2010年7月5日 | 尾崎圭司 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 【-63kg Japan Tournament 準々決勝】 |
2010年5月2日 | DJ.taiki | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-63kg Japan Tournament 1st Round〜 【1回戦】 |
2010年3月13日 | 青津潤平 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | Krush×Survivor |
2009年12月9日 | TSUYOSHI | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | Survivor 〜Round.2〜 |
2009年11月2日 | 山本真弘 | 敗北 | 3R終了 判定0-3 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 【Krushライト級グランプリ2009 決勝】 |
2009年11月2日 | 水落洋祐 | 勝利 | 3R終了 判定2-0 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 【Krushライト級グランプリ2009 リザーブファイト】 |
2009年9月28日 | 村浜武洋 | 勝利 | 1R 2:43 KO(3ノックダウン:左ストレート) | Survivor Round.1 |
2008年4月29日 | TURBO | 引分 | 5R終了 判定1-1 | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「BREAK THROUGH-3 〜突破口」 【WMAF世界スーパーフェザー級タイトルマッチ】 |
2008年1月27日 | 駿太 | 敗北 | 5R終了 判定0-2 | ニュージャパンキックボクシング連盟「START OF NEW LEGEND 〜新伝説の始まり〜」 |
2007年9月2日 | イー・スンウク | 勝利 | 3R 2:55 KO(左膝蹴り) | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION VIII 〜進化する戦い10th〜 THE NEXT GENERATION, WHO GET THE CHAMP!?」 |
2007年7月13日 | チャイチャナ・パートンジム | 勝利 | 5R KO(右膝蹴り) | WORLD MUAYTHAI FEDERATION CHAMPIONSHIP 【WPMO世界スーパーフェザー級タイトルマッチ】 |
2007年5月13日 | ファーカムワーン・SKVジム | 勝利 | 5R終了 判定2-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION VI 〜進化する戦い 6th〜」 |
2007年3月18日 | 岩井伸洋 | 勝利 | 2R 1:43 TKO(ドクターストップ:左肘打ち) | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION III 〜進化する戦い〜 3KINGS チャンピオン・カーニバル」 【NJKFフェザー級タイトルマッチ】 |
2007年1月28日 | ダニエル | 勝利 | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION II 〜進化する戦い〜 MUAYTHAI OPEN」 |
2006年12月5日 | ソムデート・ポー・パンティー | 勝利 | 4R KO(膝蹴り) | 国王生誕記念ムエタイ世界大会 |
2006年9月16日 | ケンペット・シーノンチャイ | 勝利 | 3R KO | Rajadumnern Stadium |
2006年9月10日 | ニチャウ・シッサイケリアントー | 勝利 | 3R TKO | Rajadumnern Stadium |
2006年5月3日 | 大川眞人 | 勝利 | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「ADVANCE IV 〜前進〜」 【NJKFフェザー級王座次期挑戦者決定戦】 |
2006年3月5日 | 国分省吾 | 勝利 | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「ADVANCE II 〜前進〜」 |
2005年11月20日 | 高野義章 | 勝利 | 4R 2:05 TKO(タオル投入) | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE X 〜無限の挑戦〜」 |
2005年9月24日 | 勝光 | 勝利 | 1R 2:52 KO(左ハイキック) | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE VIII 〜無限の挑戦〜」 |
2005年7月23日 | 小猿 | 勝利 | 3R 1:56 KO | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE VII 〜無限の挑戦〜」 |
2005年5月3日 | 飛雄馬 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE IV 〜無限の挑戦〜」 |
2005年3月12日 | スリラー英男 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE II 〜無限の挑戦〜」 |
2005年1月22日 | 浅瀬石真司 | 勝利 | 3R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE I 〜無限の挑戦〜」 |
久保優太の強さ【動画あり】
久保選手はk-1時代にチャンピオンになっています。
どういう武器を持ってキックボクシング日本最強と言われるk-1のチャンピオンにまでなったのでしょうか。
それは、卓越したディフェンス技術です。
久保選手は目がとてもいいので相手の攻撃をよく見て冷静にカウンターを返すことができます。
そんな久保選手のk-1時代の試合を見てみましょう。
久保優太vsジョーダン・ピケオー
久保優太vs山崎秀晃
久保優太の評価まとめ
久保選手は持ち味のディフェンス技術を活かして勝利を重ね、k-1チャンピオンになっています。
また、久保選手は今のところ日本人です唯一ジョーダン・ピケオー選手に勝っています。
そういった意味では日本人最強クラスのキックボクサーといってもいいでしょう。
それをMMAで活かせるのか。
今後の活躍に期待しましょう。
みんなの声
まとめ
要約しますと
- 2023年6月24日のRIZIN43で久保優太と木下カラテの対戦が決まった。
- 圧倒的なディフェンス力の久保
- 久保優太はMMAに順応できるか