現地時間の6月4日、米国で、ボクシング世界スーパーバンタム級2団体統一王者ステファン・フルトン選手が、元同級王者のダニエル・ローマン選手の挑戦を受けます。
Sバンタム級注目の、米国人同士による2つのベルトを懸けたビッグな世界戦。挑戦者ダニエル・ローマン選手の戦績や強さとは?そのプロフィールや特徴などを試合動画とともにシェアしましょう。(出典:Wikipedia、各スポーツメディア)
◆ボクシング◆ 2024年12月24日(火) 井上 尚弥 vs サム・グッドマン 他 他開催場所:有明アリーナ |
新クイーンカジノなら スポーツベットはもちろん、ライブカジノや、 パチンコ実機・パチスロ実機も楽しめる。 \場所や時間を選ばず楽しめる/ パチンコ一覧:CR牙狼FINAL・CR真・花の慶次・CRキャプテン翼・CRルパン三世・CR真・北斗の拳 ※(新)クイーンカジノの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジ"さんの(新)クイーンカジノの登録方法 や 入金不要ボーナスの貰い方 やパチンコ機種一覧、とパチスロ機種一覧を参考にして下さいね。 |
ダニエル・ローマン戦績
スーパーバンタム級の現戦線をご紹介すると、4団体の世界王座はそれぞれ、WBA・IBFをウズベキスタンの「英雄」アフマダリエフ選手が、WBC・WBOをフルトン選手が保持しています。
今回の防衛戦はフルトン選手が持つWBC・WBOタイトルを賭け、米ミネアポリスで開催されます。挑戦するダニエル・ローマン選手とはどんなボクサーなのか、戦績や強さなどを順次見ていきましょう。
https://twitter.com/WomeninBoxing/status/1529212402952245250
プロフィール
ダニエル・ローマン選手のプロフィールは以下の通りです。
本名 | ダニエル・ローマン | |
通称 | The Baby Faced Assassin (童顔の暗殺者) | |
出身 | カリフォルニア州ロサンゼルス | |
国籍 | アメリカ | |
誕生日・年齢 | 1990年5月10日生まれ | |
身長 | 165cm | |
リーチ | 173cm | |
アマ戦績 | 8戦6勝2敗 | |
プロ戦績 | 33戦29勝(10KO)4敗1分 | 負けはいずれも判定 ・アフマダリエフ ・岡田隆 ・フアン・レイエス |
デビュー | 2010年10月8日 | |
経験階級 | スーパーバンタム級 | |
利き手 | 右 | |
タイプ | オーソドックス | |
KO率 | 34% | |
入場曲 | ||
その他 |
戦績一覧
ダニエル・ローマン選手の戦績は、29勝(10KO)3敗1分けです。一覧は以下の通りです。
NO. | 結果 | 記録 | 対戦相手 | タイプ | ラウンド、時間 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 敗北 | 29-4-1 | スティーブンフルトン ジュニア | UD | 12 | 2022-06-04 | WBCとWBOのスーパーバンタム級タイトルマッチ |
33 | 勝利 | 29–3–1 | リカルド・エスピノザ・フランコ | UD | 10 | 2021-05-15 | |
32 | 勝利 | 28–3–1 | ファン・カルロス・パヤノ | UD | 12 | 2020-09-26 | |
31 | 敗北 | 27–3–1 | ムラドジャン・アフマダリエフ | SD | 12 | 2020-01-30 | WBA(統一)とIBFスーパーバンタム級タイトル |
30 | 勝利 | 27–2–1 | TJドヘニー | MD | 12 | 2019-04-26 | WBA(統一)スーパーバンタム級タイトル・IBFスーパーバンタム級タイトルを 獲得 |
29 | 勝利 | 26–2–1 | ギャビン・マクドネル | TKO | 10(12)2:36 | 2018-10-06 | WBAスーパーバンタム級タイトル |
28 | 勝利 | 25–2–1 | モイセスフローレス | UD | 12 | 2018-06-16 | WBAスーパーバンタム級タイトル |
27 | 勝利 | 24–2–1 | 松本亮 | UD | 12 | 2018-02-28 | WBAスーパーバンタム級タイトル |
26 | 勝利 | 23–2–1 | 久保隼 | TKO | 9(12)1:21 | 2017-09-03 | WBA(レギュラー)スーパーバンタム級タイトルを獲得 |
25 | 勝利 | 22–2–1 | アダムロペス | RTD | 9(12)、3:00 | 2017-01-20 | |
24 | 勝利 | 21–2–1 | マーロンオレア | UD | 8 | 2016-11-18 | |
23 | 勝利 | 20–2–1 | エンリケ・ケベド | UD | 10 | 2016-08-26 | WBA-NABAスーパーバンタム級タイトル |
22 | 勝利 | 19–2–1 | クリスチャンエスキベル | KO | 5(10)1:52 | 2016-05-20 | WBA-NABAスーパーバンタム級タイトル |
21 | 勝利 | 18–2–1 | ラミロ・ロブレス | KO | 5(10)1:55 | 2016-02-12 | WBA-NABAスーパーバンタム級タイトル |
20 | 勝利 | 17–2–1 | エリック・ルイス | UD | 10 | 2015-09-25 | WBA-NABAスーパーバンタム級タイトル |
19 | 勝利 | 16–2–1 | ダニエル・ノリエガ | UD | 10 | 2015-07-24 | WBAを獲得-NABA スーパーバンタム級タイトル |
18 | 勝利 | 15–2–1 | クリストファーマーティン | UD | 8 | 2015-05-29 | |
17 | 勝利 | 14–2–1 | ジョバンニ・カロ | UD | 8 | 2015-04-24 | |
16 | 勝利 | 13–2–1 | ホセ・ミゲル・タマヨ | UD | 8 | 2015-03-13 | |
15 | 勝利 | 12–2–1 | ジョナサン・アルカンタラ | UD | 8 | 2014-09-26 | |
14 | 勝利 | 11–2–1 | ペドロメロ | RTD | 2(8)、3:00 | 2014-08-16 | |
13 | 勝利 | 10–2–1 | ジョナサン・アレラーノ | UD | 8 | 2014-06-27 | |
12 | 勝利 | 9–2–1 | ホセエンジェルコタ | KO | 2(6)1:48 | 2014-03-15 | |
11 | 敗北 | 8–2–1 | フアンレイエス | UD | 8 | 2013-10-18 | |
10 | 勝利 | 8–1–1 | ホセ・イニゲス | KO | 2(6)2:56 | 2013-08-23 | |
9 | 勝利 | 7–1–1 | マヌエル・ルバルカヴァ | UD | 4 | 2013-06-28 | |
8 | 勝利 | 6–1–1 | フランシスコカマチョ | UD | 4 | 2013-04-26 | |
7 | 勝利 | 5–1–1 | フアン・ゴメス・トーレス | UD | 4 | 2012-10-27 | |
6 | 勝利 | 4–1–1 | フアンサンドバル | UD | 4 | 2012-08-24 | |
5 | 勝利 | 3–1–1 | ジェシー・アダム | TKO | 4(4)2:09 | 2012-03-31 | |
4 | 敗北 | 2–1–1 | 岡田隆 | SD | 4 | 2011-07-22 | |
3 | 勝利 | 2–0–1 | アルフレドマドリガル | UD | 4 | 2011-05-13 | |
2 | ドロー | 1–0–1 | ジェンセンラミレス | SD | 4 | 2011-02-24 | |
1 | 勝利 | 1–0 | クリスチャンクルス | TKO | 1(4)0:43 | 2010-10-08 |
ダニエル・ローマンの強さとは
戦績などを一覧でご紹介したダニエル・ローマン選手。かつて二つの団体の世界王座を統一した32歳のSバンタム級では屈指の実力者です。
そのファイトスタイルや特徴について、動画とともに次にご紹介しましょう。
特徴・スタイル
ボクシングメディアなどによると、ローマン選手の基本スタイルは、防御のガードを固めて間合いを詰め、コンビネーションをコツコツと当てて相手を削るボクシングです。
背の高くパンチを振り回す相手の場合は、ダッキングしてパンチを当てては離れるといった器用なフットワークもあります。
KO率の低さから分かるとおり特段のパワーやスピードはないものの、とにかく打たれ強く、粘って耐えて戦うメンタルの強さは一流です。
派手さはありませんが、ポイントを重ねて勝ちきる我慢のボクシングで世界の頂点に達した「真っ直ぐ、マジメなチャンピオン」といえそうです。
動画一覧
そんなダニエル・ローマン選手の試合動画をいくつか以下にご紹介しましょう。
↓20年、2冠王座を失ったアフマダリエフ戦
↓井上尚弥とも闘ったパヤノとの20年の再起試合
↓21年、前戦の対エスピノザ
ダニエル・ローマンの評価まとめ
引用:https://twitter.com/Owao3EUZrrGLEqq/status/1527996643337207808
引用:https://twitter.com/ATS217910484/status/1526394329874706433
引用:https://twitter.com/shiba_box1109/status/1525823941813473280
引用:https://twitter.com/ATS217910484/status/1523944129801367552
まとめ
今回の記事をまとめると以下の通りです。
要約すると...
- 6・4、米でSバンタム2団体統一戦「王者フルトンvsダニエル・ローマン」
- かつて自身も2団体王者だった実力はのローマン。王座返り咲きなるか?
- 戦績29勝10KO3敗。派手さはないが堅い防御、粘り腰で勝ちきるスタイル
関連