今月30日、ボクシング・フェザー級のノンタイトル戦「亀田和毅 vs ウイリアム・エンカルナシオン」が神戸市で行われます。元世界王者の亀田和毅選手が、あえて階級を上げてキャリアで始めてのフェザー級でファイト。内容が注目されます。
亀田和毅選手の戦績や強さとは?「亀田三兄弟」ではどのくらい強いのか。他の兄弟との違いなどを探ってみました。(出典:Wikipedia、各スポーツメディア)
◆ボクシング◆ 2025年1月24日(金) 井上 尚弥 vs キム・イェジョン 他 他開催場所:有明アリーナ |
新クイーンカジノなら スポーツベットはもちろん、ライブカジノや、 パチンコ実機・パチスロ実機も楽しめる。 \場所や時間を選ばず楽しめる/ パチンコ一覧:CR牙狼FINAL・CR真・花の慶次・CRキャプテン翼・CRルパン三世・CR真・北斗の拳 ※(新)クイーンカジノの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジ"さんの(新)クイーンカジノの登録方法 や 入金不要ボーナスの貰い方 やパチンコ機種一覧、とパチスロ機種一覧を参考にして下さいね。 |
亀田和毅の戦績
19年にレイ・バルガス選手との統一戦に敗れ、王座を失った亀田和毅選手。再起を目指し昨年末、WBAスーパーバンタム級の王座挑戦者決定戦に勝ち、現王者であるアフマダリエフ選手への挑戦権を獲得して注目を集めています。
王座奪還へ向けたステップとなるのかどうか。30日の試合は大事な試金石となりそうですが、ではあらためて亀田和毅選手のプロフィール、戦績と強さ、他の兄弟との違いなどを順次見ていきましょう。
プロフィール
亀田和毅選手のプロフィール一覧は以下の通りです。
本名 | 亀田 和毅 | |
---|---|---|
通称 | El Mexicanito (メキシコ人?) | |
出身 | 大阪府大阪市 | |
国籍 | 日本 | |
誕生日・年齢 | 1991年7月12日生まれ | |
身長 | 170cm | |
リーチ | 171cm | |
アマ戦績 | 30戦27勝 (10KO・RSC) 1敗1分1無効試合 | |
プロ戦績 | 43戦40勝(22KO)3敗 | 負けは ジェイミーマクドネルに2回と レイ・バルガス |
デビュー | 2008年11月21日 | |
経験階級 | フェザー級 スーパーバンタム級 バンタム級 | |
利き手 | 右 | |
タイプ | オーソドックス ファイター | |
KO率 | 55% | |
入場曲 | 『BOX』REBORNS 2021年前は 『バーニングハート』 | |
その他 |
戦績
亀田和毅選手の戦績は41戦38勝 (20KO) 3敗です。一覧は以下の通りです。
戦 | 日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 国籍 | 備考・会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2023-02-25 | ルイス・カスティージョ | 勝利 | 5R 1:18 | TKO | メキシコ | |
42 | 2022-07-30 | ウィリアム・エンカルナシオン | 勝利 | 4R 2:35 | KO | ドミニカ | |
41 | 2021-12-12 | ヨンフレス・パレホ | 勝利 | 12R | 判定3-0 | ベネズエラ | WBA世界スーパーバンタム級王座挑戦者決定戦 |
40 | 2021-05-22 | 三宅 寛典(ビックA) | 勝利 | 8R | 判定3-0 | 日本 | |
39 | 2019-07-13 | レイ・バルガス | 敗北 | 12R | 判定0-3 | メキシコ | WBC世界スーパーバンタム級王座統一戦 |
38 | 2018-11-12 | アビゲイル・メディナ | 勝利 | 12R | 判定3-0 | スペイン | WBC世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦 |
37 | 2018-05-05 | ダニエル・ノリエガ | 勝利 | 10R | 判定3-0 | メキシコ | |
36 | 2017-07-10 | イバン・モラレス | 勝利 | 10R | 判定3-0 | メキシコ | |
35 | 2017-03-10 | マイク・タワッチャイ | 勝利 | 10R | 判定3-0 | タイ | 国内復帰戦 |
34 | 2016-10-16 | エドガル・マルティネス | 勝利 | 1R | KO | メキシコ | 再起戦 |
33 | 2015-09-06 | ジェイミー・マクドネル | 敗北 | 12R | 判定0-3 | イギリス | WBA世界バンタム級タイトルマッチ |
32 | 2015-05-09 | ジェイミー・マクドネル | 敗北 | 12R | 判定0-3 | イギリス | WBA世界バンタム級タイトルマッチ |
31 | 2014-11-01 | アレハンドロ・エルナンデス | 勝利 | 12R | 判定2-1 | メキシコ | WBO世界バンタム級王座統一戦/WBO防衛3 |
30 | 2014-07-12 | プンルアン・ソー・シンユー | 勝利 | 7R 1:35 | TKO | タイ | WBO防衛2 |
29 | 2013-12-03 | イマヌエル・ナイジャラ | 勝利 | 12R | 判定3-0 | ナミビア | WBO防衛1 |
28 | 2013-08-01 | パウルス・アムブンダ | 勝利 | 12R | 判定3-0 | ナミビア | WBO世界バンタム級タイトルマッチ |
27 | 2013-03-09 | ノルディ・マナカネ | 勝利 | 6R 0:36 | KO | インドネシア | |
26 | 2012-12-04 | レイ・ラス・ピーニャス | 勝利 | 4R 1:18 | TKO | フィリピン | |
25 | 2012-10-27 | ハビエル・フランコ | 勝利 | 5R 1:18 | TKO | メキシコ | |
24 | 2012-08-19 | モニコ・ローレンテ | 勝利 | 10R | 判定3-0 | フィリピン | |
23 | 2012-04-26 | ハイロ・エルナンデス | 勝利 | 10R 終了 | TKO | メキシコ | WBC世界バンタム級シルバー王座決定戦 |
22 | 2011-12-07 | エデュアルド・ガルシア | 勝利 | 7R 1:23 | KO | メキシコ | |
21 | 2011-10-15 | ヘスス・セハ | 勝利 | 7R 1:06 | TKO | メキシコ | |
20 | 2011-07-08 | ボーイ・ドンディー・プマール | 勝利 | 10R | 判定3-0 | フィリピン | WBCユース防衛1 |
19 | 2011-05-07 | ネイサン・ボルシオ | 勝利 | 10R | 判定3-0 | フィリピン | |
18 | 2011-02-19 | ヘルマン・メラス | 勝利 | 12R | 判定3-0 | メキシコ | NABF北米バンタム級王座決定戦 |
17 | 2010-12-26 | ピチッチャイ・ツインジム | 勝利 | 3R 2:12 | TKO | タイ | |
16 | 2010-08-28 | シュテファーヌ・ジャモエ | 勝利 | 10R | 判定2-1 | ベルギー | WBCユース・世界バンタム級タイトルマッチ |
15 | 2010-07-10 | アルツロ・カマルゴ | 勝利 | 10R | 判定3-0 | メキシコ | WBCインターコンチネンタルスーパーバンタム級ユース王座決定戦 |
14 | 2010-05-29 | ハビエル・ロドリゲス | 勝利 | 10R | 判定3-0 | メキシコ | CABOFEバンタム級王座決定戦 |
13 | 2010-04-30 | ナルシソ・ララ | 勝利 | 3R 1:36 | TKO | メキシコ | FECARBOX防衛1 |
12 | 2010-01-16 | ロドルフォ・ガライ | 勝利 | 3R 1:53 | KO | メキシコ | FECARBOXバンタム級王座決定戦 |
11 | 2009-11-27 | マルロン・マルケス | 勝利 | 8R | 判定3-0 | ニカラグア | |
10 | 2009-09-05 | ヘスス・ペリバン | 勝利 | 3R 2:00 | TKO | メキシコ | |
9 | 2009-08-06 | マルコ・アントニオ・チェバレ | 勝利 | 4R 0:43 | TKO | メキシコ | |
8 | 2009-06-26 | アレハンドロ・ドトール | 勝利 | 3R 2:08 | TKO | メキシコ | |
7 | 2009-05-30 | 雲林龍広 (勝又) | 勝利 | 4R 0:42 | TKO | 日本 | |
6 | 2009-04-11 | アライン・ロペス | 勝利 | 4R | 判定3-0 | メキシコ | |
5 | 2009-03-14 | アンドレス・トーレス | 勝利 | 2R 1:38 | TKO | メキシコ | |
4 | 2009-02-06 | アルツロ・デルガド | 勝利 | 2R 2:14 | TKO | メキシコ | |
3 | 2009-01-24 | ヴィンセント・ペレス | 勝利 | 3R 0:36 | TKO | メキシコ | |
2 | 2008-12-08 | アドリアン・ラミレス | 勝利 | 2R 1:33 | KO | メキシコ | 国内デビュー |
1 | 2008-11-21 | アレハンドロ・モレノ | 勝利 | 2R 2:08 | KO | メキシコ | プロデビュー戦 |
亀田和樹の強さとは?
31歳にしてすでに41戦もこなしている精力的な戦績。キャリアとしては非常に豊富な亀田和毅選手、その現在の階級ランキングなど、強さと他選手との違いを見てみましょう。
階級ランク
亀田和毅選手は、海外の主要なボクシングメディアによる「パウンドフォーパウンドランキング」では、スーパーバンタム級、バンタム級のトップ10にはランクされていません。
また主要4団体の世界ランキングでは、現在WBAのスーパーバンタム級2位になっています。(いずれも7月24日現在)
評価
亀田和毅選手は、日本人ボクサーとしては非常に異色の経歴。中学卒業後、目指していた五輪出場を諦めてメキシコへ渡って武者修行。以来、現地で結婚するなどずっとメキシコを拠点にボクサーとして腕を磨き、世界の頂点にたどり着きました。
スタイルは右ボクサーファイター。メディアによると、上下に打ち分ける速く多彩なジャブや、ハンドスピードあるパンチが持ち味。スタミナもあり、12R衰えないスピードも特徴の「技巧派アウトボクサー」と評されています。
他の亀田兄弟とは違う!?
経歴・戦績をご紹介してきた亀田和毅選手は、言わずと知れた「ボクシング亀田三兄弟」の三男としても有名です。ボクシング史上初の「三兄弟とも世界王者」という、この道でいずれも大きく成功した兄弟達。
和毅選手の強さは上の2人のお兄さんと比べてどうなのか、いろいろなデータを抜き出してみました。
獲得タイトル
既に上2人の兄は引退していますが、獲得した主なタイトルをそれぞれ列挙してみます。
【長男・亀田興毅】
・OPBF東洋太平洋フライ級王座(防衛0=返上)
・WBA世界ライトフライ級王座(防衛1=返上)
・WBC世界フライ級王座(防衛0)
・WBA世界バンタム級王座(防衛8=返上)
【次男・亀田大毅】
・WBA世界フライ級王座(防衛2=返上)
・WBAインターナショナルスーパーフライ級王座
・IBF世界スーパーフライ級王座(防衛0=返上)
【三男・亀田和毅】
・WBC世界バンタム級シルバー王座(防衛0)
・WBO世界バンタム級王座(防衛3=返上)
・元WBC世界スーパーバンタム級暫定王座(防衛0)
戦った相手
三兄弟の階級は、ライトフライ~スーパーバンタム級が主なフィールド。年齢は2歳ずつの差で、階級が一部重なる時期もあり、同じ対戦相手と試合したことも過去にありました。
和毅選手はこれまで、長男興毅選手と共通の相手ノルディ・マナカネ選手(インドネシア)と戦っています。その結果は以下の通りでした。
【亀田興毅】12年、12R、3-0で判定勝利
【亀田和毅】13年、6RでKO勝利
KO率
戦績で比較したKO率を見ると、三兄弟は以下の通りとなっています。
【亀田興毅】約55%
【亀田大毅】約62%
【亀田和毅】約53%
まとめ
今回の記事をまとめると以下の通りです。
要約すると...
- 30日「亀田和毅vsエンカルナシオン」戦迫る。王座奪回へ和毅の試金石
- 戦績38勝3敗。中卒後メキシコに渡り奥さんも同国人。現地語も堪能!
- 技巧派アウトボクサー。3兄弟でフィジカル最大。強さも「3150」評価!?
関連