11月1日、ボクシングのライトフライ級で注目の「ダブル世界戦」が決まったと海外で報じられています。その一つがWBO同級王者ジョナサン・ゴンザレス選手(プエルトリコ)と、世界初挑戦の岩田翔吉選手の試合です。
ライトフライ級の一角でベルトを持つジョナサン・ゴンザレス選手の戦績や経歴とは?岩田選手は勝てるのか。試合動画とともにゴンザレス選手の強さに迫りました。(出典:Wikipedia、各スポーツメディア)

◆ 年末年始のスポーツ観戦の準備は↓↓↓◆
|
ラグビー・サッカー・ボクシングなど
あなたは、ただ試合を観るだけ? まずは入金不要ボーナス$10でお試しください。 又は、スロット30ドルで資金を増やすのもOK! ![]() 今までにないスポーツの観戦が楽しめる‼ ※BeeBetの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジさん"の BeeBet登録方法 や 入金方法 などを参考にして下さい。 |
ジョナサン・ゴンザレスの戦績
元世界王者の田中恒成、「モンスター尚弥弟」井上拓真選手と同級生で、プロ9戦無敗の現OPBF・AP・日本ライトフライ級の三冠王者、岩田翔吉選手。
いよいよ念願の世界挑戦の機会がやってきそうです。相手は同級のWBO世界王者ジョナサン・ゴンザレス選手です。ゴンザレス選手の戦績や強さはどのくらいなのか、以下に順を追って見ていきましょう。

日本人対立王者たちとの対戦を熱望するWBO世界Lフライ級王者ジョナサン・ゴンサレス。 pic.twitter.com/cOQMeDVxAZ
— Daisuke Sugiura 杉浦大介 (@daisukesugiura) June 25, 2022
プロフィール
ジョナサン・ゴンザレス選手のプロフィールは以下の通りです。
本名 | ジョナサン・ゴンサレス・オルティス |
通称 | Bomba(爆弾) |
出身 | ニューヨーク州・ブロンクス区 |
国籍 | プエルトリコ |
誕生日・年齢 | 1991年4月24日生まれ |
身長 | 157cm |
リーチ | 157cm |
アマ戦績 | 15勝3敗 |
プロ戦績 | 31戦 27勝 (14KO)3敗1無効試合 |
デビュー | 2011年4月1日 |
経験階級 | ライトフライ級 |
利き手 | 左 |
タイプ | サウスポー |
KO率 | 51.8% |
入場曲 | |
参考リンク | Instgram |
戦績
ジョナサン・ゴンザレス選手の戦績は26勝(14KO)3敗です。一覧は以下の通りです。
日付 | 記録 | 対戦相手 | 結果 | タイプ | ラウンド、時間 | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2022-11 -1 | 27–3–1 (1) | 岩田翔吉 | 勝利 | UD | 12 | WBO世界ライトフライ級王座防衛戦 | |||||||||||||||||
31 | 20220-6- 24 | 26–3–1 (1) | マーク・アンソニー・バリガ | 勝利 | UD | 12 | WBO世界ライトフライ級王座防衛 | |||||||||||||||||
30 | 2021 -10-16 | 25–3–1 (1) | エルウィン・ソト | 勝利 | SD | 12 | ※ WBO世界ライトフライ級王座獲得 | |||||||||||||||||
29 | 2021-5-21 | 24–3–1 (1) | アルマンド・トーレス | 勝利 | TKO | 4 (10) | WBO NABOライトフライ級王座防衛 | |||||||||||||||||
28 | 2020-02-21 | 23–3–1 (1) | サウル・フアレス | 勝利 | UD | 10 | 空位のWBO NABOライトフライ級王座獲得 | |||||||||||||||||
27 | 2019-08-24 | 22–3–1 (1) | 田中恒成 | 敗北 | TKO | 7 (12)、 2: 59 | WBO世界フライ級王座決定戦 | |||||||||||||||||
26 | 2018-11-16 | 22–2–1 (1) | フアン・アレホ | 勝利 | TKO | 8 (10) | WBO NABOフライ級王座防衛 | |||||||||||||||||
25 | 2018-07-20 | 21–2–1 (1) | ジュリアン・イェドラス | 勝利 | UD | 10 | WBO NABOフライ級王座防衛 | |||||||||||||||||
24 | 2018-02-23 | 20–2–1 (1) | リカルド・ロドリゲス | 勝利 | SD | 10 | 空位のWBO NABOフライ級王座獲得 | |||||||||||||||||
23 | 2017-03-04 | 19–2–1 (1) | サミュエル・グティエレス | 勝利 | UD | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 2016-03-19 | 18–2–1 (1) | ジョベール・アルバレス | 敗北 | KO | 6 (10) | 空位のWBO NABOフライ級王座を失う | |||||||||||||||||
21 | 2015-10-16 | 18–1–1 (1) | カルロス・ルーベン・ダリオ・ルイス | 勝利 | SD | 10 | 空位のWBCラテン系フライ級王座獲得 | |||||||||||||||||
20 | 2016- 5 -16 | 17–1–1 (1) | ミゲル・デル・バジェ | 勝利 | RTD | 2 (10) | ||||||||||||||||||
19 | 2015-02-28 | 16–1–1 (1) | エリクソン・マーテル | 勝利 | UD | 10 | NABA ライトフライ級王座獲得 | |||||||||||||||||
18 | 2014- 11 - 14 | 15–1–1 (1) | オマール・ソト | 勝利 | UD | 8 | ||||||||||||||||||
17 | 2014 - 8 -30 | 14–1–1 (1) | ミゲル・デル・バジェ | 勝利 | UD | 6 | ||||||||||||||||||
16 | 2014 - 5 -29 | 13–1–1 (1) | マイケル・ルイス・ジュニア | 引き分け | MD | 8 | ||||||||||||||||||
15 | 2013 - 8 - 17 | 13–1 (1) | ジョバニ・セグラ | 敗北 | KO | 4 (10) | WBOラティーノ・フライ級タイトル戦 | |||||||||||||||||
14 | 2013-04-20 0 | 13–0 (1) | フランシスコ・ペレス・カルデナス | 勝利 | UD | 8 | ||||||||||||||||||
13 | 2013- 3- 23 | 12–0 (1) | ジョセフ・リオス | 勝利 | TKO | 3 (10) | ||||||||||||||||||
12 | 2013- 2-2 | 11–0 (1) | オマール・サラド | NC | NC | 1 (10) | ||||||||||||||||||
11 | 2012 -10 - 19 | 11–0 | ダニー・フローレス | 勝利 | TKO | 6 (6) | ||||||||||||||||||
10 | 2012 -8 - 18 | 10–0 | サウル・エドゥアルド・ヘルナンデス | 勝利 | TKO | 2 (6) | ||||||||||||||||||
9 | 2012-3- 10 | 9–0 | エリクソン・マーテル | 勝利 | TKO | 2 (8) | ※ WBOユース暫定フライ級王座獲得 | |||||||||||||||||
8 | 2012-2-3 | 8–0 | サミュエル・グティエレス | 勝利 | TKO | 5 (6) | ||||||||||||||||||
7 | 2011-10-22 | 7–0 | ホセ・リベラ | 勝利 | UD | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 2011-10-07 | 6–0 | マヌエル・ガラヴィス | 勝利 | KO | 2 (6) | ||||||||||||||||||
5 | 2011-09-16 | 5–0 | ラモン・エミリオ・セダーノ | 勝利 | KO | 1 (6) | ||||||||||||||||||
4 | 2011-08-05 | 4–0 | ガブリエル・クルス | 勝利 | KO | 2 (4) | ||||||||||||||||||
3 | 2011-06-03 | 3–0 | イヴァン・モクシー | 勝利 | TKO | 2 (4) | ||||||||||||||||||
2 | 2011-04-16 | 2–0 | エルヴィン・カルデロ | 勝利 | TKO | 1 (4) | ||||||||||||||||||
1 | 2011-04-01 | 1–0 | ジョナサン・ゴンザレス | 勝利 | TKO | 1 (4) |

ジョナサン・ゴンザレスの強さとは【動画あり】
ご紹介したとおり戦績豊富な31歳サウスポーのジョナサン・ゴンザレス王者。アマ時代には中米カリブ海大会で金メダルを獲得するなどの強さを見せ、プロへ転向しました。
一時フライ級に上がり、19年に当時WBO同級王者の田中恒成選手と対戦しましたが、7RTKO負けを喫し初の世界挑戦は失敗。ライトフライ級に再び下げて臨んだ昨年秋のソト戦で判定勝利し、悲願の世界王者のベルトをつかみました。

特徴は角度が多彩な左パンチを得意とし、手数も多く積極的なファイトスタイル。アマ仕込みで技術は高く、巧みに身体をひねってコーナーを脱出する身体能力や柔軟性を生かした防御にもうまさがあります。
田中戦ではボディの脆さが敗因でしたが、階級を下げたことでボディなどの耐久力も今はアップしたようです。
ではゴンザレス選手の過去の試合動画を2つご紹介しましょう。
↓19年の田中恒成戦
↓21年のソト戦

ジョナサン・ゴンザレスの評価まとめ

引用:https://twitter.com/NGDC16/status/1565882215682428928

引用:https://twitter.com/yoshi_kaki/status/1565934445596553217

引用:https://twitter.com/shiba_box1109/status/1566243236275838976

引用:https://twitter.com/GENRON_NEKORON/status/1565863052486258689
まとめ
今回の記事をまとめると以下の通りです。
要約すると...
- 11・1のダブル世界戦で岩田を迎え撃つと噂のジョナサン・ゴンザレス
- 昨年WBO王者に。戦績26勝(14KO)3敗。プエルトリコのサウスポー
- フライ級で田中恒成に挑戦もKO負け。Lフライで岩田相手にV2なるか
関連
◆年末注目の試合◆ 2023年12月26日(火)開催予定 上記は11月のある時点でのオッズです。 あなたは、ただスポーツを観戦するだけ? ![]() 野球・サッカー・ボクシングなどはもちろん、 |