米サンアントニオで現地時間4月8日、ボクシング世界スーパーバンタム級のIBF・WBAスーパー統一王者ムロジョン・アフマダリエフ選手(ウズベキスタン)が、IBF同級1位の元世界王者マーロン・タパレス選手(フィリピン)の挑戦を受けます。
日本人ファンには馴染みある挑戦者マーロン・タパレス選手の戦績や強さとは?一覧でお示しするとともに、過去に負けた試合はどんな内容だったのかやファイトスタイルの特徴をまとめました。(出典:Wikipedia、スポーツメディアなど)

◆ボクシング◆ 2025年2月24日(月・祝) 中谷潤人 vs ダビド・クエジャル 堤聖也 vs 比嘉大吾 那須川天心 vs ジェーソン・モロニー他 ![]() |
![]() エルドアカジノなら スポーツベットはもちろん、ライブカジノや、 カジノスロットも楽しめる。 \場所や時間を選ばず楽しめる/ ※エルドアカジノの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジ"さんのエルドアカジノの登録方法 や 入金不要ボーナスの貰い方 、初回入金ボーナス最大5万円の貰い方、スポーツベットの始め方を参考にして下さいね。 |
マーロン・タパレスの戦績
マーロン・タパレス選手はかつてWBOバンタム級の世界ベルトを巻いた強豪。現在は一つ上のスーパーバンタム級を主戦場としています。過去に日本人との対戦も多いタパレス選手の戦績や強さを以下に一覧でご紹介しましょう。

ℹ️ @AkhmadalievMj will defend his Unified WBA & IBF World Super-Bantamweight Titles against former World Champion Marlon Tapales #AkhmadalievTapales pic.twitter.com/Loew1PKyTS
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 8, 2023
プロフィール
マーロン・タパレス選手のプロフィールは以下の通りです。
本名 | マーロン・タナン・タパレス |
通称 | Maranding Nightmare |
階級 | Sバンタム級 |
身長 | 163cm |
国籍 | フィリピン |
誕生日・年齢 | 1992年3月23日(30歳) |
出身地 | 北ラナオ州トゥボッド |
スタイル | サウスポー |
アマ戦績 | 不明 |
プロ戦績 | 37勝(19KO)3敗 |
デビュー | 2008年 |
経験階級 | ライトフライ・フライ・Sフライ・バンタム・Sバンタム |
KO率 | 47.5% |
入場曲 | 不明 |
戦績
マーロン・タパレス選手の戦績は37勝(19KO)3敗です。一覧は以下の通り。
年月日 | 勝敗・内容 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|
2008/07/18 | ○1RTKO | ネストール・ガモロ(比) | |
2008/08/23 | ○4R判定 2-0(採点不明) | シェルウィン・マクドルンガイ(比) | |
2008/09/20 | ○6R判定 3-0(採点不明) | ジェロム・ツヨール(比) | |
2008/11/19 | ○6R判定 3-0(採点不明) | フレディ・マルティネス(比) | |
2008/12/27 | ○1RTKO | チャーリー・ラミラ(比) | |
2009/01/15 | ○8R判定 3-0(採点不明) | ライアン・タンパス(比) | |
2009/03/25 | ○10R判定 3-0(採点不明) | ロデル・テハレス(比) | |
2009/04/19 | ○10R判定 3-0(採点不明) | マイケル・ロドリゲス(比) | |
2009/05/30 | ●6R棄権 | ブリックス・レイ(比) | PBF比国フライ級王座挑戦 |
2009/08/29 | ○10R判定 3-0(採点不明) | ヘルソン・マンシオ(比) | |
2009/11/08 | ○10R判定 3-0(採点不明) | アルマンド・デラクルス(比) | |
2010/01/23 | ○2RTKO | ランディ・ペタルコリン(比) | |
2010/04/09 | ○7RTKO | ワルリト・パレナス(比) | PBF比国フライ級王座獲得 |
2010/06/12 | ○12R判定 3-0(採点不明) | チャーリー・カビジャ(比) | ※PBF比国フライ級王座防衛①(のちに返上) |
2010/10/06 | ○10R判定 3-0(採点不明) | リチャード・オリサ(比) | |
2010/11/05 | ○10R判定 3-0(95-94、96-93、97-92) | レイ・ミグリノ(比) | |
2011/02/06 | ○1RKO | チャーリー・カビジャ(比) | |
2011/05/06 | ○6R判定 2-0(60-54、59-55、57-57) | アレハンドロ・ソロリオ(米) | |
2011/06/25 | ○4RKO | ルークラック・キャットマンミー(タイ) | |
2011/10/09 | ○10R判定 3-0(採点不明) | モービル・マーチン(中日) | |
2011/11/17 | ○3RTKO | レックス・オリサ(比) | |
2012/10/20 | ○2RKO | ラスマヌディン(インドネシア) | |
2013/02/23 | ●12R判定 0-2(113-115、112-116、114-114) | ダビド・サンチェス(メキシコ) | ※WBCスーパーフライ級シルバー王座挑戦 |
2013/05/26 | ○4RTKO | ルーベン・マナカネ(インドネシア) | |
2013/08/01 | ○12R判定 3-0(119-108、117-110、119-108) | フレディレックス・ロドリゲス(比) | ※WBOアジア太平洋バンタム級王座獲得 |
2014/02/08 | ○10R判定 3-0(100-89、100-89、100-89) | ガリー・スサント(インドネシア) | |
2014/04/13 | ○5R負傷判定 2-0(50-46、49-46、48-48) | 木村 隼人(ワタナベ) | |
2014/06/28 | ○12R判定 3-0(119-108、117-110、117-110) | ファジーリ・マヒハ(タンザニア) | ※WBOアジア太平洋バンタム級王座防衛①(のちに返上) |
2015/01/31 | ○2RKO | ジェッカー・ブハウェ(比) | |
2015/12/16 | ○2RTKO | 大森 将平(ウォズ) | ※WBO世界バンタム級挑戦権獲得 |
2016/07/27 | ○11RKO | プンルアン・ソーシンユー(タイ) | ※WBO世界バンタム級王座獲得 |
2017/04/23 | ○11RTKO | 大森 将平(ウォズ) | ※WBO世界バンタム級王座剥奪(計量超過) |
2018/09/30 | ○1RKO | グッドラック・ミレマ(タンザニア) | |
2019/02/16 | ○5R棄権 | フェルナンド・バルガス・パーラ(メキシコ) | |
2019/06/01 | ○3RKO | ロベルト・カスタネダ(メキシコ) | |
2019/12/07 | ●11RTKO | 岩佐 亮佑(セレス) | IBF世界スーパーバンタム級暫定王座挑戦 |
2020/11/21 | ○2RTKO | エデン・ソンソナ(比) | |
2021/12/11 | ○2RKO | 勅使河原 弘晶(三迫) | IBF世界スーパーバンタム級挑戦権獲得 |
2022/05/14 | ○2RKO | ホセ・エストラーダ(メキシコ) | |
2023/04/09 | ○12R判定MD | アフマダリエフ(ウズベキスタン) | WBA・IBFタイトルマッチ |
タパレスのファイトスタイル・特徴
戦績をご紹介したマーロン・タパレス選手はフィリピンの元王者で30歳とまだまだ強さはピーク。現在リング誌のSバンタム級ランキングでは6位につけています。
サウスポーのハードパンチャーとして知られ、バンタム級の世界タイトルを敵地タイに乗り込み、ダウンを奪い合う壮絶な試合に勝って掴んだ猛者。

中間距離が得意で左右フックを振り回す剛腕スタイル。パワーもかなりあります。弱点はボディの打たれ弱さとスタミナ。身長163cmと小柄で元々ライトフライ級から階級を上げてきているため、フィジカルでも上の階級では押し負けることが多いといわれます。

↓19年のタパレスvsカスタネダ
負けた試合とは?
タパレス選手はキャリアの中での敗戦は3回。最初はデビュー間もない頃のフィリピン国内戦でしたが、二度目は13年、WBCスーパーフライ級シルバー王座決定戦として戦ったサンチェス戦で、2-0の僅差判定負け。
さらに日本人ファンに印象的な敗戦としては、19年、元IBFスーパーバンタム級世界王者岩佐亮佑選手に喫した試合が挙げられるでしょう。
IBF暫定王座決定戦として行われたこの1戦は開始から岩佐選手がプレッシャーをかける展開。タパレス選手は体格で劣ることもあって押され、3Rに不運なバッティングでダウン。さらに11Rにも強烈な左クロスを被弾して二度目のダウンを奪われし、そのままストップとなりました。
そして今回、IBFの指名挑戦者として臨むアフマダリエフ統一王者との世界戦。二階級制覇を達成するのか、統一王者の壁に屈するのか。井上尚弥選手の今後を占う意味でも注目されます。

SNSの評価まとめ

引用:https://twitter.com/apa_Box/status/1638146786849349632

引用:https://twitter.com/aaaaaaaaazxa/status/1634703880998252544

引用:https://twitter.com/mikkobox/status/1634699976646471680

引用:https://twitter.com/nnn44400449777/status/16345766025113108496
まとめ
要約しますと
- 4・8、米国でIBF&WBAのSバンタム世界王座統一戦「王者アフマダリエフvsタパレス」
- タパレスは36勝3敗の元バンタム世界王者。サウスポーの突進型の剛腕パンチャー
- 耐久力に難?日本人対戦多く、過去には岩佐亮佑にSバンタム暫定王座戦でKO負け