マニアの間ではかなり評価の高い、知る人ぞ知る、日本人で世界に通用すると言われている野杁正明選手。
K-1の二階級制覇王者でもある野杁正明選手の戦績や強さは?あの那須川天心選手も認める「キック界有数」の実力を、経歴などともにご紹介しましょう。(出典:Wikipedia、スポーツメディアなど)
◆ボクシング◆ 2025年1月24日(金) 井上 尚弥 vs キム・イェジョン 他 他開催場所:有明アリーナ |
新クイーンカジノなら スポーツベットはもちろん、ライブカジノや、 パチンコ実機・パチスロ実機も楽しめる。 \場所や時間を選ばず楽しめる/ パチンコ一覧:CR牙狼FINAL・CR真・花の慶次・CRキャプテン翼・CRルパン三世・CR真・北斗の拳 ※(新)クイーンカジノの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジ"さんの(新)クイーンカジノの登録方法 や 入金不要ボーナスの貰い方 やパチンコ機種一覧、とパチスロ機種一覧を参考にして下さいね。 |
野杁正明の戦績
K-1で現在、19年後半から8連勝中。昨年にはウェルター級王座決定トーナメントを制し2階級制覇を達成。K-1の年間MVPにも選ばれた今やK-1代表格ファイターの野杁正明選手。
まずはプロフィールや戦績を見ていきましょう。
プロフィール
野杁正明選手のプロフィールは以下の通りです。
本名 | 野杁正明 | |
---|---|---|
通称 | 怪物 名古屋の怪童 新時代の怪物 | |
出身 | 愛知県名古屋市 | |
誕生日・年齢 | 1993年5月11日生まれ | |
身長 | 175cm | |
リーチ | ? | |
プロ戦績 | 57戦 47勝(23KO) 11敗 0分 | |
デビュー | ||
階級 | スーパーライト級→ウェルター級 | |
利き手 | 右 | サウスポーでも戦える |
入場曲 | ONE OK ROCK 『Wasted Nights』 | |
SNS | Twitter | |
タイトル | 第2代K-1 WORLD GPウェルター級王者 第2代K-1 WORLD GPスーパー・ライト級王者 K-1 WORLD GP 2016 -65kg 日本代表決定トーナメント準優勝 第2代Krushウェルター級王者 Krush YOUTH GP 2011王者 K-1甲子園2009王者 NDC -66kg王者 Road to GLORY JAPAN -65㎏SLAM王者 WBCムエタイ日本スーパー・ライト級王者 2009全日本新空手K-2軽量級王者 |
戦績
野杁正明選手のプロキックボクシング戦績は、47勝(23KO)11敗です。一覧は以下の通りです。
開催年月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
2022年6月19日 | × | 海人 | 5R延長 判定 | THE MATCH 2022 |
2022年4月3日 | ○ | 加藤虎於奈 | 2R 1:47 KO(タオル投入) | K-1 WORLD GP 2022 JAPAN ~K’FESTA.5~ |
2021-09-20 | ○ | 安保瑠輝也 | 3R 2:51 KO(3ダウン:三日月蹴り) | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント決勝】 |
2021-09-20 | ○ | 寧仁太・アリ | 1R 1:32 KO (左ボディフック) | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント準決勝】 |
2021-09-20 | ○ | FUMIYA | 1R 1:20 KO (右フック) | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント1回戦】 |
2021-03-28 | ○ | プライチュンポン・ソーシーソムポン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~K’FESTA.4 DAY2~ |
2020-11-03 | ○ | ヴィトー・トファネリ | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN~K-1九州初上陸~ |
2020-03-22 | ○ | ダビド・メヒア | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K'FESTA.3~ |
2019-12-28 | ○ | ハッサン・トイ | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN~初代女子フライ級王座決定トーナメント&スーパー・ライト級タイトルマッチ~ |
2019-08-24 | ○ | サミ・ラミリ | 2R 2:35 KO | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN~日本vs世界・5対5&スペシャル・スーパーファイトin大阪~ |
2019-03-10 | × | ジョーダン・ピケオー | 3R終了 判定0-2 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K'FESTA.2~ |
2018-12-08 | ○ | 松岡力 | 1R 1:57 KO (ジャブ→右フック) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K-1ライト級世界最強決定トーナメント~ |
2018-08-18 | ○ | ヤン・ハオドン | 1R 2:58 KO (左ハイキック) | Krush.92 ~in NAGOYA~ |
2018-06-17 | ○ | ヴィンセント・フォシアーニ | 2R 2:46 KO (左ボディブロー) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~第2代フェザー級王座決定トーナメント~ |
2018-03-21 | ○ | 大和哲也 | 3R 2:57 KO (右ストレート→パンチ連打) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K'FESTA.1~ |
2017-08-20 | ○ | ディエゴ・フレイタス | 2R 2:14 KO (右ミドル) | Krush.79 〜inNAGOYA〜 |
2017-06-18 | ○ | ゲーオ・ウィラサクレック | 3R+延長1R終了 判定2-1 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN~第2代スーパー・ウェルター級王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2017 JAPAN スーパーライト級 タイトルマッチ】 |
2017-02-25 | ○ | ユネス・スマイリ | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN~初代ライト級王座決定トーナメント~ |
2016-11-19 | ○ | エディ・ネイト・スリマニ | 3R 2:51 KO (膝蹴り) | Nuit Des champions 【NDS 66kg タイトルマッチ】 |
2016-08-20 | ○ | ワン・ポンフェイ | 1R 1:37 KO (三日月蹴り) | Krush.68 〜inNAGOYA〜 |
2016-06-24 | × | ゲーオ・ウィラサクレック | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg世界最強決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg世界最強決定トーナメント準決勝】 |
2016-06-24 | ○ | マサロ・グランダー | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg世界最強決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg世界最強決定トーナメント1回戦】 |
2016-03-04 | × | 山崎秀晃 | 3R終了 判定0-2 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント決勝戦】 |
2016-03-04 | ○ | HIROYA | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント準決勝】 |
2016-03-04 | ○ | 木村ミノル | 1R 2:54 KO(右ヒザ蹴り) | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント1回戦】 |
2015-11-21 | ○ | 左右田泰臣 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~THE CHAMPIONSHIP~ |
2015-08-22 | ○ | 山崎秀晃 | 延長R終了 判定3-0 | Krush.57 ~in NAGOYA~ |
2015-04-19 | × | マサロ・グランダー | 2R 0:40 TKO(ドクターストップ) | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~-55kg初代王座決定トーナメント~ |
2015-02-06 | ○ | イリアス・ブライド | 3R終了 判定3-0 | Krush.51 |
2014-12-21 | ○ | 緒方惇 | 1R 2:50 KO(右ストレート) | Krush.48 in SENDAI |
2014-02-16 | × | 大和哲也 | 5R終了 判定3-0 | NJKF 2014 1st 【WBCムエタイインターナショナルスーパーライト級タイトルマッチ】 |
2013-09-01 | ○ | 久保優太 | 3R終了 判定3-0 | Krush.32 ~in NAGOYA~ 【TOKYO×NAGOYA・5対5マッチ 大将戦 Krush -67kg級タイトルマッチ】 |
2013-07-15 | ○ | 高橋誠治 | 3R 1:17 KO(右前蹴り) | NJKF 2013 4th 【WBCムエタイ日本スーパーライト級王座決定戦】 |
2013-05-03 | × | 久保優太 | 3R終了 判定134-146 | GLORY 8 TOKYO -65kg Slam 【決勝】 |
2013-05-03 | ○ | モサブ・アムラーニ | 3R終了 判定144-141 | GLORY 8 TOKYO -65kg Slam 【準決勝】 |
2013-05-03 | ○ | リアム・ハリソン | 2R 1:06 TKO(左膝蹴りによるカット) | GLORY 8 TOKYO -65kg Slam 【準々決勝】 |
2013-03-10 | ○ | 裕樹 | 2R 1:35 TKO(右ストレート) | Road to GLORY JAPAN -65kg SLAM 【決勝】 |
2013-03-10 | ○ | 小宮由紀博 | 3R終了 判定2-0 | Road to GLORY JAPAN -65kg SLAM 【準決勝】 |
2013-03-10 | ○ | HIROYA | 3R終了 判定2-0 | Road to GLORY JAPAN -65kg SLAM 【一回戦】 |
2013-01-14 | ○ | 西山誠人 | 2R 1:56 KO(右ストレート) | Krush Grand Prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ |
2012-11-10 | ○ | イェトキン・オズクル | 3R終了 判定3-0 | Krush.24 |
2012-08-26 | ○ | 牧平圭太 | 3R終了 判定3-0 | Krush.22 ~in NAGOYA~ 【NAGOYA×TOKYO・5対5マッチ 副将戦】 |
2012-05-20 | × | ラズ・セルキシアン | 3R終了 判定0-3 | ホーストカップ ~Departure~ 【ホースト選抜TEAM vs 日本選抜TEAM セミファイナル】 |
2012-03-17 | ○ | セドリック・ペイノー | 3R終了 判定3-0 | Krush.17 |
2011-12-31 | ○ | 園田顕悟 | 3R終了 判定3-0 | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 |
2011-12-09 | ○ | 卜部功也 | 1R 2:58 KO(左飛び膝蹴り) | Krush.14 【Krush YOUTH GP 2011 トーナメント決勝戦】 |
2011-12-09 | ○ | HIROYA | 3R終了 判定3-0 | Krush.14 【Krush YOUTH GP 2011 トーナメント準決勝】 |
2011-10-10 | ○ | 佐々木大蔵 | 2R 1:42 KO(左ボディフック) | Krush YOUTH GP 2011~-63kg Supernova Tournament~開幕戦 【Krush YOUTH GP 2011 トーナメント準々決勝】 |
2011-10-10 | ○ | 乱暴 | 3R 1:28 TKO(右膝蹴り) | Krush YOUTH GP 2011~-63kg Supernova Tournament~開幕戦 【Krush YOUTH GP 2011 トーナメント一回戦】 |
2011-06-25 | × | 久保優太 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【準決勝】 |
2011-06-25 | ○ | 梶原龍児 | 延長R終了 判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【1回戦】 |
2011-04-30 | × | "狂拳"竹内裕二 | 3R 1:51 KO(左フック) | Krush初代王座決定トーナメント ~Triple Final Round~ 【Krush-60kg初代王座決定トーナメント準決勝】 |
2010-12-12 | ○ | 青津潤平 | 3R終了 判定2-0 | Krush初代王座決定トーナメント~Round.1~ 【Krush-60kg初代王座決定トーナメント1回戦】 |
2010-09-20 | ○ | 卜部弘嵩 | 3R終了 判定2-0 | Krush.10 |
2010-06-12 | ○ | 白神喜弘 | 3R 2:37 KO(左ボディストレート) | Krush-EX 〜Next Generation Fight 2010 vol.2〜 |
2010-04-29 | ○ | ソルデティグレ・ヨースケ | 2R 1:29 KO(右跳び膝蹴り) | Krush.6 |
2010-03-14 | ○ | 浅瀬石真司 | 3分3R終了 判定3-0 | NAGOYA KICK 〜CENTRAL RHYTHM〜 |
野杁正明の強さ
戦績をご紹介した野杁正明選手は、プロデビュー前から抜群な格闘技の才能で評判の強さでした。小学校では空手の主要大会で好成績を収め、中学に入るとK-1のトライアウトを受け「特別合格」を果たします。
さらに少年期から、K-1甲子園優勝をはじめ多くのタイトルを総なめにし“新時代の怪物”〝名古屋の怪童〟の異名が。プロとなりK-1でもスーパーライト級と昨年のウェルター級の2階級を制覇しました。
ファイトスタイル
このように野杁正明選手は、天性の圧倒的なテクニックと類まれなキックボクシングセンスの持ち主。ルーツである空手由来の多彩な蹴りと左ボディなど強烈なパンチも武器としています。
さらに階級を上げたことでフィジカルを鍛え、体も大きくなってパワフルさが増した様子。本人のインタビューによると、高校3年の夏休みに、オランダのキック界スター、アンディ・サワー氏のジムで練習。サワー氏本人ともスパーしたことで影響を受け、それまでは距離を取って蹴るタイプだったのが、前に出る攻撃的な型に変わったそうです。
「倒してナンボ」と公言するように、ファンの期待を背に常にKOを狙う姿勢も〝野杁スタイル〟といえそうです。
那須川天心も認める
野杁正明選手の強さは、あの「キック界最強の神童」那須川天心選手も認めるほどです。
那須川選手が自信のYouTubeチャンネルで「那須川天心が選ぶキックボクサーBest3」を紹介した際、他団体のK-1から唯一野杁選手の名前を挙げました。
天心選手による野杁評は以下の通りです。
・目が良くて攻撃をもらわない。
・蹴りでもパンチでも倒せるオールラウンダー。
・ガードを固めて至近距離で強い攻撃ができ勝てる選手は他にいない。
・技術があるからあの距離で戦える。
将来性・今後は?
2階級王者としてK-1最強日本人の一人となった野杁正明選手の次戦は、同級の強豪加藤虎於奈選手。当初昨年のウェルター級トーナメント1回戦で対戦予定でしたが、コロナ対応で加藤選手が欠場したため今回改めて組まれました。
しかし野杁選手自身は「日本人とやる意味はもうない。今回で日本人対決は卒業。トーナメント以上に差を見せるのが今回のテーマ」と〝上目線〟できっぱり。
コロナ禍で外国人招請が難しい日本格闘技界ですが、野杁選手は「団体やベルトの価値を上げるためには強豪外国人選手たちともっとタイトル戦を行うことが大事」と、今後は世界を舞台に戦っていく意向を示しています。
野杁正明の最新評価まとめ
引用:https://twitter.com/4_cqo/status/1494495191067242519
引用:https://twitter.com/discupsammy456/status/1494490827816865793
引用:https://twitter.com/s_yuusaku0612/status/1494326213309272068
引用:https://twitter.com/NEVERMI76473608/status/1494234019072212992
まとめ
今回の記事をまとめると以下の通りです。
要約すると...
- 4・3、K-1「K'FESTA.5」で2階級王者野杁正明が加藤虎於奈と対戦
- 8連勝中で実力成熟、22年MVPのの野杁。戦績は47勝(23KO)10敗
- 少年期から怪物の異名であの天心も認める強さ。視線の先は世界に
関連