プロボクシングのIBF世界フェザー級王座挑戦者決定戦「IBF同級3位・阿部麗也 vs 元世界2階級制覇王者キコ・マルチネス(スペイン)」が、4月8日、東京・有明アリーナで行われます。
「阿部悲願の世界挑戦」なるか。今回は阿部麗也選手の戦績や強さ、この試合はどんな展開が予想されるのかなどを、阿部選手の過去の試合動画とともにご紹介します。(出典:Wikipedia、スポーツメディアなど)

世界のスポーツを楽しむ
|
![]() エルドアカジノなら スポーツベットはもちろん、ライブカジノや、 カジノスロットも楽しめる。 \場所や時間を選ばず楽しめる/ ※エルドアカジノの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジ"さんのエルドアカジノの登録方法 や 入金不要ボーナスの貰い方 、初回入金ボーナス最大5万円の貰い方、スポーツベットの始め方を参考にして下さいね。 |
阿部麗也の戦績
このほど、ボクシング界がもろ手を挙げて迎えたスーパースター、「神童」那須川天心選手の待望のプロボクサーデビュー戦が発表されましたが、同じ記者会見で存在感を放った一人が、フェザー級の強豪・阿部麗也選手でした。
念願である世界戦まであと「ワンステップ」となる、IBF王座挑戦権に臨む阿部選手。その戦績や強さを以下に見ていきましょう。

プロフィール
阿部麗也選手のプロフィールは以下の通りです。
本名 | 阿部 麗也 |
通称 | 大和の雷神 |
出身 | 福島県耶麻郡 |
国籍 | 日本 |
誕生日・年齢 | 1993年3月25日生まれ(29歳) |
身長 | 172cm |
リーチ | ? |
アマ戦績 | 15戦7勝8敗 |
プロ戦績 | 28戦 24勝 (10KO)3敗1分 |
デビュー | 2013年6月2日 |
経験階級 | フェザー級 |
利き手 | |
タイプ | サウスポー |
KO率 | 37.0% |
入場曲 | |
参考リンク | Instgram |
戦績一覧
阿部麗也選手の戦績は23勝(13KO)3敗1分けです。一覧は以下の通りです。
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 備考・会場 | 戦 | 年月日 | 対戦相手(国籍・所属) | 勝敗 | ラウンド・時間 | 内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2023年4月8日 | - | 12R | 試合前 | キコ・マルチネス(スペイン) | IBF世界フェザー級挑戦者決定戦 | 28 | 2023-04-08 | キコ・マルチネス(スペイン) | - | 12R | 試合前 | IBF世界フェザー級挑戦者決定戦 | ||
27 | 2022年5月15日 | 勝利 | 12R | 判定3-0 | 丸田陽七太(森岡) | 日本フェザー級タイトルマッチWBOアジアパシフィックフェザー級王座決定戦 | 27 | 2022-05-15 | 丸田陽七太(森岡) | 勝利 | 12R | 判定3-0 | 日本フェザー級タイトルマッチWBOアジアパシフィックフェザー級王座決定戦 | ||
26 | 2021年11月27日 | 勝利 | 3R 終了 | TKO | 渡部大介(ワタナベ) | 日本フェザー級挑戦者決定戦 | 26 | 2021-11-27 | 渡部大介(ワタナベ) | 勝利 | 3R 終了 | TKO | 日本フェザー級挑戦者決定戦 | ||
25 | 2021年4月21日 | 勝利 | 7R 2:42 | 負傷判定3-0 | 竹嶋宏心(緑) | 25 | 2021-04-21 | 竹嶋宏心(緑) | 勝利 | 7R 2:42 | 負傷判定3-0 | ||||
24 | 2020年10月14日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | 佐々木蓮(ワタナベ) | 24 | 2020-10-14 | 佐々木蓮(ワタナベ) | 勝利 | 8R | 判定3-0 | ||||
23 | 2019年9月13日 | 敗北 | 10R | 判定0-3 | 佐川遼(三迫) | 日本フェザー級王座決定戦 | 23 | 2019-09-13 | 佐川遼(三迫) | 敗北 | 10R | 判定0-3 | 日本フェザー級王座決定戦 | ||
22 | 2019年5月1日 | 引き分け | 10R | 判定1-1 | 源大輝(ワタナベ) | 日本フェザー級タイトルマッチ | 22 | 2019-05-01 | 源大輝(ワタナベ) | 引き分け | 10R | 判定1-1 | 日本フェザー級タイトルマッチ | ||
21 | 2019年1月19日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | 杉田ダイスケ(ワタナベ) | 21 | 2019-01-19 | 杉田ダイスケ(ワタナベ) | 勝利 | 8R | 判定3-0 | ||||
20 | 2018年9月1日 | 勝利 | 6R 2:25 | TKO | 野口将志(一力) | 20 | 2018-09-01 | 野口将志(一力) | 勝利 | 6R 2:25 | TKO | ||||
19 | 2018年3月2日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | 渡部大介(ワタナベ) | 19 | 2018-03-02 | 渡部大介(ワタナベ) | 勝利 | 8R | 判定3-0 | ||||
18 | 2017年12月17日 | 勝利 | 1R 1:10 | TKO | メータウィン・ポーパセート(タイ) | 18 | 2017-12-17 | メータウィン・ポーパセート(タイ) | 勝利 | 1R 1:10 | TKO | ||||
17 | 2017年10月2日 | 勝利 | 9R 0:55 | 負傷判定3-0 | 細野悟(大橋) | 17 | 2017-10-02 | 細野悟(大橋) | 勝利 | 9R 0:55 | 負傷判定3-0 | ||||
16 | 2017年2月28日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | ジョー・ミサコ(フィリピン) | 16 | 2017-02-28 | ジョー・ミサコ (フィリピン) | 勝利 | 8R | 判定3-0 | ||||
15 | 2016年10月17日 | 勝利 | 8R 0:52 | TKO | 溜田剛士(ヨネクラ) | 15 | 2016-10-17 | 溜田剛士(ヨネクラ) | 勝利 | 8R 0:52 | TKO | ||||
14 | 2016年7月19日 | 勝利 | 5R 1:47 | TKO | 草野慎悟(ヨネクラ) | 14 | 2016-07-19 | 草野慎悟(ヨネクラ) | 勝利 | 5R 1:47 | TKO | ||||
13 | 2016年3月17日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | 丸亀光(竹原慎二&畑山隆則) | 13 | 2016-03-17 | 丸亀光(竹原慎二&畑山隆則) | 勝利 | 8R | 判定3-0 | ||||
12 | 2015年11月22日 | 勝利 | 6R 1:21 | TKO | 鈴木鹿平(E&Jカシアス) | 12 | 2015-11-22 | 鈴木鹿平(E&Jカシアス) | 勝利 | 6R 1:21 | TKO | ||||
11 | 2015年8月8日 | 勝利 | 6R | 判定3-0 | 日野僚(川崎新田) | 11 | 2015-08-08 | 日野僚(川崎新田) | 勝利 | 6R | 判定3-0 | ||||
10 | 2015年3月17日 | 敗北 | 6R | 判定0-2 | 草野慎悟(ヨネクラ) | 10 | 2015-03-17 | 草野慎悟(ヨネクラ) | 敗北 | 6R | 判定0-2 | ||||
9 | 2014年12月21日 | 勝利 | 5R | 判定3-0 | 殿本恭平(ハラダ) | 2014年全日本フェザー級新人王決勝戦 | 9 | 2014-12-21 | 殿本恭平(ハラダ) | 勝利 | 5R | 判定3-0 | 2014年全日本フェザー級新人王決勝戦 | ||
8 | 2014年11月2日 | 勝利 | 1R 1:53 | KO | 森屋直人(ワールドスポーツ) | 2014年東日本フェザー級新人王決勝戦 | 8 | 2014-11-02 | 森屋直人(ワールドスポーツ) | 勝利 | 1R 1:53 | KO | 2014年東日本フェザー級新人王決勝戦 | ||
7 | 2014年9月25日 | 勝利 | 2R 1:34 | TKO | 板倉永佳(将拳) | 2014年東日本フェザー級新人王予選 | 7 | 2014-09-25 | 板倉永佳(将拳) | 勝利 | 2R 1:34 | TKO | 2014年東日本フェザー級新人王予選 | ||
6 | 2014年7月24日 | 勝利 | 4R | 判定3-0 | 片山佑一(RK蒲田) | 2014年東日本フェザー級新人王予選 | 6 | 2014-07-24 | 片山佑一(RK蒲田) | 勝利 | 4R | 判定3-0 | 2014年東日本フェザー級新人王予選 | ||
5 | 2014年5月8日 | 勝利 | 1R 1:59 | KO | 木村太一(協栄山神) | 2014年東日本フェザー級新人王予選 | 5 | 2014-05-08 | 木村太一(協栄山神) | 勝利 | 1R 1:59 | KO | 2014年東日本フェザー級新人王予選 | ||
4 | 2014年4月1日 | 勝利 | 2R 1:56 | TKO | 山形武史(イマオカ) | 2014年東日本フェザー級新人王予選 | 4 | 2014-04-01 | 山形武史(イマオカ) | 勝利 | 2R 1:56 | TKO | 2014年東日本フェザー級新人王予選 | ||
3 | 2013年12月8日 | 勝利 | 4R | 判定3-0 | 中川祐(横浜光) | 3 | 2013-12-08 | 中川祐(横浜光) | 勝利 | 4R | 判定3-0 | ||||
2 | 2013年7月29日 | 敗北 | 4R | 判定0-3 | 小林光希(三谷大和スポーツ) | 2 | 2013-07-29 | 小林光希(三谷大和スポーツ) | 敗北 | 4R | 判定0-3 | ||||
1 | 2013年6月2日 | 勝利 | 4R | 判定3-0 | 広川哲矢(ピストン堀口) | プロデビュー戦 | 1 | 2013-06-02 | 広川哲矢(ピストン堀口) | 勝利 | 4R | 判定3-0 | プロデビュー戦 |
阿部麗也の強さとは?動画あり
戦績をご紹介した阿部麗也選手はプロ歴10年目のベテランです。デビュー後すぐに東日本と全日本新人王を獲得した有望株でしたが、その後日本王座に二度挑むもはね返される山あり谷ありのキャリアとなりました。
しかし元々の素質は識者らが「天才的」と認める異色のサウスポー。具体的に阿部選手とはどんな強さと評されているのか、見ていきましょう。

特徴
元世界王者の木村悠氏によると、阿部選手の一番の特徴は常に低いガード位置。試合動画では一見、相手をわざと誘うトリッキーな動きに見えますが「ガードを下げると、スムーズにパンチが打ち込めるだけでなく相手にとって軌道が読みづらくなる利点がある」(木村氏)といいます。
つまり阿部選手は勝つ戦術として低ガードを選択。自分の距離を保ちながら高速反応できる優れた運動・反射神経があってこその独特な技術であり、阿部選手本人も「自分は、距離やタイミングとか勘で戦うボクシングが得意」と語っています。
次戦相手のキコ・マルチネス選手は元世界二階級制覇王者で、過去にはあの長谷川穂積さんを破った相当な強豪。ただどんどん前に出る好戦的ファイターだけに、識者らの間では「阿部はキコが苦手ではなくむしろ噛み合う」との見方が多いようです。
では、そんなユニークな「阿部スタイル」がよく分かる、過去の主な試合動画をご覧下さい。
↓21年の竹嶋宏心戦(7R負傷判定勝利)
↓22年の丸田陽七太戦(判定勝ちで日本・アジア二冠獲得)
各ランキング
阿部麗也選手は昨年日本フェザー級王座とWBOアジアパシフィックフェザー級王座を一挙に獲得。そのタイトル戦で、下馬評ではむしろ自分より優位だった実力派コンテンダー丸田選手に完勝しました。このため世界的な評価も一気に上昇。
「Boxrec」では現在フェザー級9位につけており、マルチネス選手の11位より上位です(リングマガジンではマルチネス8位、阿部10位未満)。IBFの階級ランキングではマルチネス2位、阿部3位となっています。
ランキングではほぼ同格のこの二選手。試合でどんなファイトを見せるのか大変注目されます。
↓阿部ら同じジム3人衆の「大和のボクサートリオCh」による次戦告知

阿部麗也の評価まとめ

引用:https://twitter.com/penguin200624/status/1614952390293356545

引用:https://twitter.com/J_box21/status/1625340851160510468

引用:https://twitter.com/62L4UqWI4736Pfz/status/1625478464555057154

引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/e1fd91701b6ff83514dc720219369542c95a4d04/comments
まとめ
要約しますと
- 4・8、IBF世界フェザー級挑戦者決定戦「阿部麗也vsキコ・マルチネス」決定
- 昨年日本・アジアを制した阿部。過去二度日本王座とれず苦労のキャリア10年
- 低いガードの異色サウスポーで意外と世界的には高評価。悲願の世界戦掴むか
関連