14日(日)、大阪市で行われるボクシング興行「3150ファイト Vol.3」に、サプライジングな格闘技界の「ビッグネーム」が登場します。石井慧選手です!
かつて無敵の柔道王者として五輪金メダルを獲得後、海外を拠点に総合格闘技(MMA)に転身した異色の格闘家・石井慧選手。その波瀾万丈の経歴と戦績を振り返るとともに、「今なぜボクシング?」「なぜクロアチア国籍?」の理由も探ってみました。(出典:Wikipedia、各スポーツメディア)

格闘家・石井慧の戦績
亀田興毅氏が初プロモートする一大ボクシング興行「3150ファイト」。但馬ミツロ、皇治選手ら次々と驚きの対戦カードが発表され話題沸騰ですが、さらにもう一人、格闘技ファンがアッと驚く大物格闘家の参戦が発表されました。
それが何と、元柔道五輪金メダリストの石井慧選手です。あの石井選手が今なぜボクシングに?その理由を探る前に、まずは輝かしくも波乱に満ちた石井慧選手の戦績などを振り返ってみましょう。

【追加カード発表】サトシ・イシイ プロデビュー戦!
ヘビー級 4 回戦決定!#サトシイシイ(クロアチア)vs. #高山秀峰(スパイダー根本)
クロアチアにて、プロボクシング・ライセンスを取得。プロデビュー戦を #3150FIGHT のステージで! @SatoshiIshii
#石井慧 https://t.co/DDS3C9s6gU pic.twitter.com/RPSoOiYTz7— 3150FIGHT OFFICIAL (@3150Fight) August 2, 2022
プロフィール
格闘家・石井慧選手のプロフィールは以下の通りです。
本名 | 石井慧 |
---|---|
通称 | 海を渡った金メダリスト |
出身 | 大阪府茨木市 国籍は日本→クロアチア |
誕生日・年齢 | 1986年12月19日生まれ |
バックボーン | 柔道 |
身長 | 181cm |
リーチ | 187cm |
格闘技戦績 | キックボクシング 3勝(1KO)0敗 総合 35戦23勝11敗1分 KO2 / 1本11 |
デビュー | 2009年12月31日 |
階級 | ヘビー級 ライトヘビー級 |
利き手 | 右 |
入場曲 | 『Amazing』 (カニエ・ウェスト feat. ヤング・ジージー) |
SNS | |
北京五輪柔道100㎏超級 金メダル ブラジリアン柔術黒帯 紫綬褒章受章 等 |

戦績
格闘家・石井慧選手の戦績は、MMAが23勝11敗1分け、キックが3勝(1KO)です。一覧は以下の通りです。
総合格闘技 | ||||
日時 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 大会名 |
2020-01-19 00:00:00 | クレベル・ソウザ | ○ | 1R 3:24 アームロック | HEAT 44 【HEAT総合ルールヘビー級タイトルマッチ】 |
2019-12-31 00:00:00 | ジェイク・ヒューン | × | 1R 1:24 KO(右アッパー) | RIZIN.20 |
2019-10-31 00:00:00 | デニス・ゴルゾフ | × | 5分2R終了 判定0-2 | PFL 9: 2019 Season PFL Playoffs 3 |
2019-08-08 00:00:00 | ジャレッド・ロショルト | × | 5分3R終了 判定0-3 | PFL 6: 2019 Regular Season |
2019-06-06 00:00:00 | ジク・トゥイネイ=ワイリー | ○ | 5分3R終了 判定2-1 | PFL 3: 2019 Regular Season |
2019-03-23 00:00:00 | フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア | ○ | 5分3R終了 判定2-1 | KSW 47: The X-Warriors |
2019-03-02 00:00:00 | カルリ・ギブレイン | ○ | 2R 3:54 V1アームロック | HEAT 44 【HEAT総合ルールヘビー級タイトルマッチ】 |
2019-02-16 00:00:00 | ホドリコ・カルロス | ○ | 1R 1:42 TKO(パウンド) | Serbian Battle Championship 20 【SBCヘビー級タイトルマッチ】 |
2018-12-01 00:00:00 | トニー・ロペス | ○ | 1R 4:23 洗濯ばさみ | Serbian Battle Championship 19 【SBCヘビー級王座決定戦】 |
2018-10-13 00:00:00 | ロカス・スタンブラウスカス | ○ | 1R 4:43 洗濯ばさみ | German MMA Championship 17 |
2017-10-21 00:00:00 | ビヨルン・シュミーデベルグ | ○ | 1R 2:36 ダブルリストロック | Final Fight Championship 30 |
2017-07-09 00:00:00 | イヴァン・シュトルコフ | × | 2R 3:43 TKO(右フック→パウンド) | RCC Boxing Promotions: Russia vs Japan |
2017-04-16 00:00:00 | ヒース・ヒーリング | ○ | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | RIZIN 2017 in YOKOHAMA -SAKURA- |
2016-12-16 00:00:00 | キング・モー | × | 5分3R終了 判定0-3 | Bellator 169: King Mo vs. Ishii |
2016-06-24 00:00:00 | クイントン・"ランペイジ"・ジャクソン | × | 5分3R終了 判定1-2 | Bellator 157: Dynamite 2 |
2015-12-29 00:00:00 | イリー・プロハースカ | × | 1R 1:36 KO(グラウンドの膝蹴り) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS 【100kg級トーナメント 1回戦】 |
2015-08-29 00:00:00 | ウィリアム・ペン | ○ | 1R 3:07 チョークスリーパー | INOKI GENOME FIGHT 4 |
2015-04-11 00:00:00 | ニック・ロズボロウ | ○ | 1R 4:22 チキンウィングアームロック | INOKI GENOME FIGHT 3 |
2014-12-31 00:00:00 | ミルコ・クロコップ | × | 2R終了時 TKO(スタンドパンチ連打) | INOKI BOM-BA-YE 2014 【IGFチャンピオンシップ】 |
2014-08-23 00:00:00 | ミルコ・クロコップ | × | 2R 2:37 TKO(ドクターストップ) | INOKI GENOME FIGHT 2 【IGFチャンピオンシップ】 |
2014-04-05 00:00:00 | フィリップ・デ・フライ | ○ | 5分2R終了 判定3-0 | INOKI GENOME FIGHT 1 |
2013-12-31 00:00:00 | 藤田和之 | ○ | 5分3R終了 判定3-0 | INOKI BOM-BA-YE 2013 【IGFチャンピオンシップ】 |
2013-10-20 00:00:00 | ジェフ・モンソン | ○ | 5分3R終了 判定2-0 | M-1 Challenge 42 |
2013-07-20 00:00:00 | クレートン・エリオット・ジョーンズ | ○ | 1R 0:35 TKO(パウンド) | IGF GENOME27 |
2013-05-26 00:00:00 | ペドロ・ヒーゾ | ○ | 5分3R終了 判定3-0 | IGF GENOME26 |
2013-03-20 00:00:00 | ケリー・ショール | ○ | 1R 2:43 腕ひしぎ十字固め | IGF GENOME25 |
2013-02-23 00:00:00 | ショーン・マッコークル | ○ | 1R 2:41 チキンウィングアームロック | IGF GENOME24 |
2012-12-31 00:00:00 | ティム・シルビア | ○ | 5分3R終了 判定3-0 | INOKI BOM-BA-YE 2012 |
2011-12-31 00:00:00 | エメリヤーエンコ・ヒョードル | × | 1R 2:34 KO(スタンドパンチ連打) | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 |
2011-09-14 00:00:00 | パウロ・フィリオ | △ | 5分3R終了 判定 | Amazon Forest Combat 1 |
2010-12-31 00:00:00 | ジェロム・レ・バンナ | ○ | 5分3R終了 判定3-0 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2010〜 |
2010-11-08 00:00:00 | 柴田勝頼 | ○ | 1R 3:30 チキンウィングアームロック | K-1 WORLD MAX 2010 -70kg World Championship Tournament FINAL |
2010-09-25 00:00:00 | ミノワマン | ○ | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | DREAM.16 |
2010-05-15 00:00:00 | タファ・"タンパー"・ミシパティ | ○ | 1R 2:42 腕ひしぎ十字固め | Xplosion: New Zealand vs. Japan |
2009-12-31 00:00:00 | 吉田秀彦 | × | 5分3R終了 判定0-3 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜 |
キックボクシング | ||||
開催年月日 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | |
2022-04-03 00:00:00 | 実方宏介 | ○ | 2R 1:02 KO (左フック) | K-1 WORLD GP 2022 JAPAN ~K’FESTA.5~ 【 K-1 WORLD GP 2022 K-1無差別級トーナメント1回戦】 |
2021-12-04 00:00:00 | RUI | ○ | 3分3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN~スーパー・ウェルター級&フェザー級ダブルタイトルマッチ~ |
2021-09-20 00:00:00 | 愛鷹亮 | ○ | 3R+延長1R 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ |

ボクシングはどうなの?3150ファイトに出場
格闘家・石井慧、35歳。戦績などでご紹介したとおり、小学校で始めた柔道で天才的才能を発揮し、若くして五輪金の頂点を極め、紫綬褒章まで受章しながら、スッパリ柔道をやめてプロMMAの世界へ。
海外と日本を行き来しながら多くの名ファイターと対戦。MMAのほかグラップリングやK-1に参戦してキックボクシングも行ったり、一時米国で柔道家に復帰して「また五輪金メダルを目指す」と宣言したり。
↓石井のK-1試合
私生活でも結婚・離婚や奔放な発言で時に騒動になるなど、実に多彩で話題多いキャリアを歩んできた石井選手ですが、今度は日本で、自身初のボクサーに挑戦することになりました。

なぜボクシング?
石井選手によると、自身はJBCのボクサーライセンスは持っておらず、国籍があるクロアチアのライセンスを取得。このため14日の3150ファイトでは「海外選手」としてリングに立ちます。
相手は戦績1勝(1KO)の高山秀峰選手で、試合はヘビー級4回戦。この日メインを務める但馬ミツロ選手とスパーリングを行った際、親交深い亀田興毅氏に「試合に出たい」と自ら打診したのが発端だそうです。
それを大きく後押ししたのが、MMAやキックの師匠であるミルコ・クロコップ氏。このクロアチアのレジェンドファイターから「K-1は蹴りで怪我するリスクがある。ボクシング技術はMMAで非常に有効」とボクサー経験を勧められ、決心したそうです。

↓以前敗れた師匠ミルコとの対戦
なぜクロアチア籍なの?
とにかく戦績豊富、話題多き異色の格闘家・石井慧選手。ところで彼は少し触れたように現在は日本国籍でなくクロアチア国籍を取得したそうで、3150ファイトには「クロアチア人選手」として参戦します。
なぜクロアチア国籍なのか。これについて19年、国籍取得時のYahoo!ニュースのインタビュー記事(https://news.yahoo.co.jp/byline/kiyoshimio/20190703-00132094)で自身がこう答えています(以下要約)。
・日本でのマーケットを意識していないというか、もう日本を捨ててるというか。(欧州のMMA団体に参戦することで)欧州のファンに知ってもらえるし、いま住んでいるクロアチアの人に見せられる方がいいかなと。
・(自分へのバッシングが多い)日本はいろいろ気にしないとダメなところがあるし、自分が感じてることを言っちゃいけない国。海外はその点自由。
・もうクロアチアに長く住んでいるが、すごいサポートしてもらえてみんなが応援してくれる。今はクロアチア代表として王者になるのが夢。
・クロアチア自体良い国で環境がいいし好き。人種差別されないし第二次大戦の時の関係もあって親日。日本と一緒で四季もある。
・一方で絶対行きたくない国もあるが。あと日本でなら、バラエティー番組に出演してテレビのギャラをもらいたい(笑)。


https://twitter.com/SatoshiIshii/status/1556894748845420544
まとめ
今回の記事をまとめると以下の通りです。
要約すると...
- 14日の3150ファイトにサトシ・イシイ名で石井慧がボクサー電撃挑戦
- 元柔道五輪金、MMAに転向し海外で活躍。K-1にも参戦の多彩な格闘家
- クロアチア愛高じて国籍取得。師匠クロコップの勧めでボクシングへ