怪我のため長く戦列を離れていた総合格闘家・朝倉海選手が実に1年5か月ぶりの復帰戦を5月に行います。「RIZIN.42」のメインで対戦するその相手は元谷友貴選手です。
元谷友貴選手の戦績や強さとは?試合動画とともにその評価をまとめました。(出典:Wikipedia、スポーツメディアなど)
◆ボクシング◆ 2024年12月24日(火) 井上 尚弥 vs サム・グッドマン 他 他開催場所:有明アリーナ |
新クイーンカジノなら スポーツベットはもちろん、ライブカジノや、 パチンコ実機・パチスロ実機も楽しめる。 \場所や時間を選ばず楽しめる/ パチンコ一覧:CR牙狼FINAL・CR真・花の慶次・CRキャプテン翼・CRルパン三世・CR真・北斗の拳 ※(新)クイーンカジノの登録は簡単ですが、登録の方法の詳細を知りたい方は"チェリカジ"さんの(新)クイーンカジノの登録方法 や 入金不要ボーナスの貰い方 やパチンコ機種一覧、とパチスロ機種一覧を参考にして下さいね。 |
元谷友貴の戦績
RIZIN.42のメインイベントは「ダブルヘッダー」が予定されています。1戦目は、RIZIN期待の若手筆頭・井上直樹選手と、昨年大晦日にも参戦した元ベラトール王者の強豪、フアン・アーチュレッタ選手の対決です。
2戦目が元RIZIN王者の朝倉海選手と、ベテラン元谷友貴選手の試合。それぞれの勝者が、7月に予定される「RIZINバンタム級王座決定戦」のタイトルマッチに臨む段取りです。
では以下に元谷選手の経歴や戦績、強さなどを順次見ていきましょう。
https://twitter.com/PPV_RIZIN/status/1645718117627351041
プロフィール
元谷友貴選手のプロフィールは以下の通りです。
項目 | 情報 |
---|---|
本名 | 元谷友貴(もとや・ゆうき) |
通称 | Closing Time 寝技のデパート DEEP最高傑作 など |
誕生日・年齢 | 1989年9月14日(33歳) |
出身 | 石川県加賀市 |
身長 | 170cm |
リーチ | 173.5cm |
プロ戦績 | 33勝(7KO、一本勝ち12)9敗1無効試合 |
デビュー | 2011年 |
経験階級 | フライ級→バンタム級 |
バックボーン | キックボクシング |
入場曲 | Lose Yourself (Eminem) FANTASISTA (Dragon Ash) |
参考リンク | Twitter |
戦績
元谷友貴選手の総合格闘技(MMA)戦績は33勝(7KO、一本勝ち12)9敗1無効試合です。一覧は以下の通り。
勝敗 | 対戦相手 | ラウンド・時間 | 内容 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | ホジェリオ・ボントリン | 2R 2:56 KO(右膝蹴り) | RIZIN.40 | 2022年12月31日 |
○ | 倉本一真 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN LANDMARK 4 | 2022年11月6日 |
○ | 太田忍 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.37 | 2022年7月31日 |
○ | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.35 | 2022年4月17日 |
○ | 金太郎 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ リザーブマッチ】 |
5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.33 | 2021年12月31日 |
× | 瀧澤謙太 | 1R 2:27 TKO(スタンドパンチ連打) | RIZIN.30 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ2回戦】 |
2021年9月19日 |
○ | 岡田遼 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.28 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ1回戦】 |
2021年6月13日 |
○ | 昇侍 | 1R 2:08 リアネイキドチョーク | DEEP 100 IMPACT~20th Anniversary~ | 2021年2月21日 |
× | 井上直樹 | 1R 3:00 リアネイキドチョーク | RIZIN.26 | 2020年12月31日 |
○ | 米山千隼 | 1R 4:59 腕ひしぎ十字固め | DEEP 99 IMPACT | 2020年11月1日 |
○ | 魚井フルスイング | 3R 2:19 フロントチョーク | RIZIN.23 - CALLING OVER - | 2020年8月10日 |
○ | 大塚隆史 | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 94 IMPACT | 2020年3月1日 |
× | パトリック・ミックス | 1R 1:37 フロントチョーク | RIZIN.20 | 2019年12月31日 |
× | 扇久保博正 | 5分3R終了 判定1-2 | RIZIN.17 | 2019年7月28日 |
× | ビクター・ヘンリー | 5分3R終了 判定2-3 | DEEP 88 IMPACT 【DEEPバンタム級タイトルマッチ】 |
2019年3月9日 |
○ | ジャスティン・スコギンズ | 1R 3:28 ティーピーチョーク | RIZIN.14 | 2018年12月31日 |
○ | 釜谷真 | 3R 4:43 リアネイキドチョーク | DEEP 86 IMPACT 【DEEPバンタム級王座決定戦】 |
2018年10月27日 |
○ | 祖根寿麻 | 2R 4:32 リアネイキドチョーク | RIZIN.12 | 2018年8月12日 |
○ | ムン・ジェフン | 2R 4:23 TKO(パウンド) | DEEP 84 IMPACT | 2018年6月30日 |
○ | ビョン・ジェウン | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 82 IMPACT | 2018年2月24日 |
× | 堀口恭司 | 2R(10分/5分)終了 判定0-3 | RIZIN 2017 in YOKOHAMA | 2017年4月16日 |
○ | アラン・ナシメント | 2R(10分/5分)終了 判定2-1 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND | 2016年12月29日 |
○ | DJ.taiki | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP CAGE IMPACT 2016 in KORAKUEN HALL | 2016年10月18日 |
○ | コ・ドンヒョク | 1R 3:09 リアネイキドチョーク | DEEP 77 IMPACT | 2016年8月27日 |
- | フェリペ・エフライン | 1R 1:56 無効試合(相手選手の体重超過) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS | 2015年12月29日 |
○ | 小島壮太 | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP 73 IMPACT 【DEEPフライ級タイトルマッチ】 |
2015年10月17日 |
○ | チェ・ジョンホン | 1R 2:08 リアネイキドチョーク | DEEP 72 IMPACT | 2015年5月17日 |
○ | マット・マンザナレス | 3R 3:17 TKO(グラウンドパンチ) | DEEP DREAM IMPACT 2014 〜大晦日SPECIAL〜 | 2014年12月31日 |
○ | 和田竜光 | 2R 4:15 リアネイキッドチョーク | DEEP 68 IMPACT 【DEEPフライ級タイトルマッチ】 |
2014年8月23日 |
○ | 前田吉朗 | 1R 4:59 | 腕ひしぎ十字固め | DEEP 67 IMPACT 2014年6月22日 |
○ | 今成正和 | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 65 IMPACT 2014年3月22日 |
|
○ | 清水清隆 | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 64 IMPACT 2013年12月22日 |
|
× | 和田竜光 | 5分3R終了 判定1-4 | DEEPフライ級タイトルマッチ | DEEP 63 IMPACT 2013年8月25日 |
○ | 青山忍 | 1R 3:42 | TKO | DEEP TOYAMA IMPACT 11 2013年4月14日 |
○ | 柴田"MONKEY"有哉 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP CAGE IMPACT 2012 in TOKYO 2nd ROUND | 2012年12月8日 |
○ | 木部亮 | 1R 0:18 TKO(パウンド) | DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト 【フライ級王者決定トーナメント 決勝戦】 | 2012年7月22日 |
○ | 加藤直之 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト 【フライ級王者決定トーナメント 準決勝】 | 2012年7月22日 |
○ | 崎村暁東 | 2R 3:51 アームロック | DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト 【フライ級王者決定トーナメント 1回戦】 | 2012年3月25日 |
× | 加藤直之 | 2R 4:08 TKO(カット) | DEEP CAGE IMPACT 2011 in TOYAMA | 2011年11月27日 |
× | 春日井“寒天”たけし | 2R 2:04 腕ひしぎ十字固め | club DEEP 公武堂ファイト | 2011年10月9日 |
○ | 板谷一樹 | 2R 1:51 TKO(パンチ) | Club DEEP in DIANA 2 | 2011年8月21日 |
○ | 石田ガリット勝也 | 1R 1:46 TKO(フック連打) | DEEP CAGE IMPACT 2011 in Nagoya | 2011年7月10日 |
○ | 堀内祐太 | 1R 4:38 リアネイキッドチョーク | JML2011旗揚げ戦 | 2011年5月7日 |
元谷友貴の強さ・特徴【動画あり】
戦績が非常に豊富な33歳のベテランMMAファイター、元谷友貴選手。格闘技は18歳から始めたキックボクシングという「遅咲き」ながら、天性の才能を示してプロビューからわずか1年でDEEPフライ級王者となります。
オールラウンダーとして安定した強さを誇り、RIZINには15年の旗揚げから参加。これまで名だたる強豪と数々の名勝負を繰り広げてきました。
例えば17年には、UFC帰りの堀口選手と激闘。19年には扇久保博正選手とフルラウンドで僅差敗北。ベラトールのミックス選手や井上直樹選手とも対戦経験があります。21年大晦日RIZIN以降、現在まで5連勝中と波に乗っており、かねてから対戦を熱望していた朝倉海選手とのベルトを懸けた対決に臨みます。
では元谷選手の主な試合動画をご覧下さい。
↓堀口戦
↓ミックス戦
↓井上直樹戦
元谷友貴の最新評価まとめ
引用:https://twitter.com/runaNOakamj/status/1648667825761046528
引用:https://twitter.com/Ryusei_Doraemon/status/1646426215660818432
引用:https://twitter.com/RIZIN_KIRINUKU/status/1646411234147987456
引用:https://twitter.com/attakaineko19/status/1639136822201819136
まとめ
要約しますと
- 5月のRIZIN.42のダブルメインで「朝倉海vs元谷友貴」。7月のバンタム王座戦かける
- 元谷は石川県出身の33歳、戦績33勝9敗ベテラン。RIZIN開始から参戦の元DEEP2階級王者
- 堀口、ミックス、扇久保、井上ら数々の強豪と激闘。海戦は以前から熱望、タイトル狙う
関連